Kalenteri
|
|||||||||||||||
| Vko | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||||||||
| 30 | 1
|
||||||||||||||
| 31 | 2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||||||||
| 32 | 9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
||||||||
| 33 | 16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
||||||||
| 34 | 23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
||||||||
30
|
31
|
||||||||||||||
Kuukauden tapahtumat
| Pvm | Tapahtumat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | 1.8 | ||||||||||||||
| Ma | 2.8 | ||||||||||||||
| Ti | 3.8 | ||||||||||||||
| Ke | 4.8 | ||||||||||||||
| To | 5.8 | ||||||||||||||
| Pe | 6.8 | ||||||||||||||
| La | 7.8 | ||||||||||||||
| Su | 8.8 | ||||||||||||||
| Ma | 9.8 | ||||||||||||||
| Ti | 10.8 | ||||||||||||||
| Ke | 11.8 |
|
|||||||||||||
| To | 12.8 | ||||||||||||||
| Pe | 13.8 | ||||||||||||||
| La | 14.8 | ||||||||||||||
| Su | 15.8 | ||||||||||||||
| Ma | 16.8 | ||||||||||||||
| Ti | 17.8 | ||||||||||||||
| Ke | 18.8 |
|
|||||||||||||
| To | 19.8 | ||||||||||||||
| Pe | 20.8 | ||||||||||||||
| La | 21.8 |
|
|||||||||||||
| Su | 22.8 | ||||||||||||||
| Ma | 23.8 |
|
|||||||||||||
| Ti | 24.8 | ||||||||||||||
| Ke | 25.8 |
|
|||||||||||||
| To | 26.8 | ||||||||||||||
| Pe | 27.8 | ||||||||||||||
| La | 28.8 | ||||||||||||||
| Su | 29.8 |
|
|||||||||||||
| Ma | 30.8 | ||||||||||||||
| Ti | 31.8 |
|
|||||||||||||






![[Lisää...]](/images/info.gif)





