Lynxin, EsSun ja kirkkonummen kunnan mestaruudet
2.9.2009 Heikkilässä
Tulokset
Tulokset ilman sarjoja Ilvesrastien sivuilla: www.ilvesrastit.fi
Seuroittaiset tulokset hieman myöhemmin...
Ohjeet
Kavereiden karkoitus!
Joku onnistui bongaamaan minut Lynxin ja Essun yhteisten mestaruus kisojen 2.9.2009 ratamestariksi. Kun vielä selvisi kisojen koskevan vain yli 14 v sarjoja, päädyin kokeilemaan saisinko loputkin ystävät karkoitettua tässä samalla Killinmäen lenkkimaastoni kätköihin.
Kartan ollessa jo muutamien vuosien takaa, on maastossa tapahtunut muutoksia. Onneksi monet karttaan vihreällä vinoviivoituksella merkityt huonokulkuiset alueet ovat vuosien saatossa muuttuneet jo varsin hyväkulkuisiksi. Uusia polkuja risteilee ainakin asutuksen lähellä ja miksei kauempaakin ainakin näin syksyllä pitkässä ruohossa lukuisia hirvipolkuja. Myöskään pätkiä omasta lenkkipolusta ei kartalta löydy (no ei se kauhean leveä polku ole...). Muutama karttaan keltaisella merkitty hakkuu on nyt pari metristä koivuviidakkoa. Tunnetusti kartan kivikuvaus lienee kivikautinen...
Olen tietysti ratasuunnittelussa pyrkinyt huomioimaan kyseiset muutokset mutta suosittelen Kari Sallisen MM kulta taktiikkaa, muutama kävely askel aina rastilta lähtiessä. Rastipisteet ovat osin varsin vaativia mutta liput on tarkoitus laittaa selkeästi esille.
Lähtöön on matkaa vain muutama minuutti, joten just ja just ehtii muistella tuliko aivot varmasti mukaan etteivät vaan jäänet työpaikalle tms.Viimeinen rasti on kaikilla sama ja toimii myös maalileimauksena. Näin ollen n. 500 metrin matkan Emitin purkuun kisakeskukseen voi ottaa jo rennosti.
2.2 KM
Voit suunnistaa polkuverkostoa hyödyntäen mutta myös muut suuremmat maastonkohteet on ainakin varmistuksena huomioitava, ainakin avokalliomäet ja suot hahmottuvat selvästi.
3,7 KM
Taitaa olla enempi keskimatkan kisan profiili, pysy kurveissa mukana. Radan virheittä selvinnyt voi olla yhtä onnellinen kuin Dana Brozkova Miskolcissa.
5, 3 KM ja 7 KM
Kaikkea kivaa tarjolla, vauhtia/konttaamista, rastinottoa/reitinvalintaa. Jos saavut Masalaan olet mennyt hieman ohi.... juosten, junalla tai bussilla pääsee takaisin. SM pitkälle tähtääville tästä sopiva perusharjoitus
Huom! Samoilla radoilla kuntoillaan myös Ilvesrasteja, mennäänpä sitte sulassa sovussa ja suunnistuksen eettisiä sääntöjä noudattaen.
Luonnikast alkusyksyn iltaa toivottaen,
Kirkkonummella 20.8.2009 Rtm. Ari Paganus
Lähtöajat
| 7 KM | |||
| Boström Mikael | Lynx | 17.30 | |
| Jylhä Jouko | EsSu | 17.32 | |
| Kivilaakso Janne | Lynx | 17.34 | |
| Paakkulainen Harri | EsSu | 17.36 | |
| Kemppainen Teemu | Kirkkonummi | 17.38 | |
| Hakulinen Pekka | EsSu | 17.40 | |
| Sukselainen Simo | Lynx | 17.42 | |
| Halèn Marco | EsSu | 17.44 | |
| Heikkilä Tero | Lynx | 17.46 | |
| Galkin Aleksi | EsSu | 17.48 | |
| Kivilaakso Sami | Lynx | 17.50 | |
| Vesterinen Eero | EsSu | 17.52 | |
| Kokkila Kalle | EsSu | 17.54 | |
| Kuuluvainen Juha | EsSu | 17.56 | |
| Vuorinen Jukka | EsSu | 17.58 | |
| Kokkila Ville | EsSu | 18.00 | |
| Ahti Niklas | EsSu | 18, 02 | |
| 5,3 KM | |||
| Koponen Anna | Lynx | 17.31 | |
| Kangasaho Hanna | EsSu | 17.33 | |
| Pettersson Staffan | Lynx | 17.35 | |
| Niemi Ilkka | EsSu | 17.37 | |
| Saramäki Jukka | Lynx | 17.39 | |
| Rönkkö Paavo | EsSu | 17.41 | |
| Heikkilä Annamari | Lynx | 17.43 | |
| Varpula Marjut | EsSu | 17.45 | |
| Myllys Leena | Kirkkonummi | 17.47 | |
| Palmén Virpi | EsSu | 17.49 | |
| Lehmussaari-Rehn Heli | Lynx | 17.51 | |
| Vuorinen Toni | EsSu | 17.53 | |
| Nenonen Mauri | EsSu | 17.55 | |
| Maunumäki Aleksi | EsSu | 17.57 | |
| Galkin Markku | EsSu | 17.59 | |
| Pajala Tauno | EsSu | 18, 01 | |
| Hurme samuli | EsSu | 18, 03 | |
| Vesanto Anssi | EsSu | 18, 05 | |
| Hakulinen Laura | EsSu | 18, 07 | |
| Leino Tapio | EsSu | 18, 09 | |
| Jakobsson Leena | EsSu | 18, 11 | |
| Galkin Annika | EsSu | 18, 13 | |
| Boström Kirsi | Lynx | 18, 15 | |
| 3.8 KM | |||
| Ljungqvist-Sarparanta Nina | Lynx | 17.30 | |
| Linko Rita | EsSu | 17.32 | |
| Kulmala Teuvo | Lynx | 17.34 | |
| Koponen Pentti | EsSu | 17.36 | |
| Salminen Pekka | EsSu | 17.38 | |
| Pohjola Veikko | Lynx | 17.40 | |
| Pajuoja Reino | EsSu | 17.42 | |
| Karvonen Sara | Lynx | 17.44 | |
| Kokkila Marita | EsSu | 17.46 | |
| Rehn Nelli | Lynx | 17.48 | |
| Kivilaakso Sari | Lynx | 17.50 | |
| Kottonen Annika | Lynx | 17.52 | |
| Bergström Anneli | EsSu | 17.54 | |
| Kottonen Annariitta | Lynx | 17.56 | |
| 2,2 KM | |||
| Korpijaakko Pekka | EsSu | 17.31 | |
| Malmsten Beatrice | Lynx | 17.33 | |
| Paatero Leena | EsSu | 17.35 | |
| Pohjola Leila | Lynx | 17.37 | |
| Koponen Riitta | EsSu | 17.39 |







