Kissojen Yö 27.9.2013

S4RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Mjösund Rasmus              1-3.36       1-5.20      2-10.43      2-14.09      1-16.38      1-17.15     17.14  Mjösund Rasmus
  2. Kytäjä Nia                  2-3.48       2-6.05      1-10.29      1-14.01      2-16.39      2-17.21     17.20  Kytäjä Nia
  3. Pohjola Linnea              3-5.56       3-9.26      3-16.51      3-21.44      3-25.35      3-26.20     26.19  Pohjola Linnea
  4. Eklund Oliver             30.25
  5. Nykänen Alice               4-6.17       4-9.55      4-19.37      4-28.54      4-34.49      4-36.19     36.18  Nykänen Alice
  6. Leskinen Eino              5-12.39      5-19.07      5-33.16      5-39.31      5-46.58      5-48.37     48.36  Leskinen Eino

S4RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Mjösund Rasmus              1-3.36       1-1.44       2-5.23       1-3.26       1-2.29         1-37          1--      17.14  Mjösund Rasmus
  2. Kytäjä Nia                  2-3.48       2-2.17       1-4.24       2-3.32       2-2.38         2-42          1--      17.20  Kytäjä Nia
  3. Pohjola Linnea              3-5.56       3-3.30       3-7.25       3-4.53       3-3.51         3-45          1--      26.19  Pohjola Linnea
  4. Eklund Oliver        
  5. Nykänen Alice               4-6.17       4-3.38       4-9.42       5-9.17       4-5.55       4-1.30          1--      36.18  Nykänen Alice
  6. Leskinen Eino              5-12.39       5-6.28      5-14.09       4-6.15       5-7.27       5-1.39          1--      48.36  Leskinen Eino

S6RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kuusinen Tuomas           13.29
  2. Kuusinen Karri            13.40
  3. Hellstedt Oliver            3-3.18       3-5.06       3-9.40      1-11.40      1-14.00      1-14.30     14.29  Hellstedt Oliver
  4. Kemppainen Aarne            5-3.31       4-5.08       2-9.17      2-11.57      2-14.18      2-14.47     14.46  Kemppainen Aarne
  5. Ericsson Rasmus             3-3.18       5-5.17      4-10.11      3-12.46      3-14.51      3-15.27     15.26  Ericsson Rasmus
  6. Leskinen Eemeli             1-2.50       1-5.02      6-10.38      5-13.03      4-15.21      4-15.53     15.52  Leskinen Eemeli
  7. Isoherranen Antti           2-3.11       2-5.03       1-9.16      3-12.46      5-15.31      5-16.01     16.00  Isoherranen Antti
  8. Vuorensola Tuomas           6-3.39       6-5.37      5-10.23      6-13.12      6-15.37      6-16.06     16.05  Vuorensola Tuomas
  9. Kemppi Anton               12-5.09       8-6.49      9-11.34      7-14.13      7-16.05      7-16.30     16.29  Kemppi Anton
 10. Ojala Elsa                  7-3.46       7-5.42      8-11.31      8-14.15      8-16.33      8-17.06     17.05  Ojala Elsa
 11. Peltola Otto                9-4.26      12-7.51      7-10.57      9-14.30      9-17.10      9-17.40     17.39  Peltola Otto
 12. Syrjänen Eemeli             8-4.04      10-7.35     11-12.55     10-16.14     10-19.59     10-20.29     20.28  Syrjänen Eemeli
 13. Ikäheimonen Freja          10-4.44       9-7.18     10-12.42     11-17.37     11-20.09     11-20.41     20.40  Ikäheimonen Freja
 14. Gustafsson Eva-Greta       18-6.12      16-8.40     14-14.41     12-17.38     12-20.21     12-20.50     20.49  Gustafsson Eva-Greta
 15. Lehtola Lenni              11-5.01      11-7.44     15-14.44     13-18.07     13-21.33     13-22.18     22.17  Lehtola Lenni
 16. Heikkinen Matilda          17-6.08      13-8.22     12-14.33     14-18.38     14-22.02     14-22.42     22.42  Heikkinen Matilda
 17. Määttälä Senni             16-6.00      14-8.26     16-15.00     15-19.34     15-23.48     15-24.37     24.36  Määttälä Senni
 18. Ahokas Oili                19-7.06     19-10.40     18-17.08     17-21.26     17-24.29     16-25.09     25.08  Ahokas Oili
 19. Sukselainen Laura          15-5.48      17-9.23     17-16.39     16-20.56     18-24.48     17-25.15     25.14  Sukselainen Laura
 20. Närvä Kaapo                13-5.36      14-8.26     13-14.40     18-21.32     16-24.27     18-25.20     25.19  Närvä Kaapo
 21. Eklund Morris              14-5.41      18-9.56     19-17.36     19-25.24     19-28.46     19-30.26     30.25  Eklund Morris
 22. Rinta-Jouppi Lauri      1.00.00

S6RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kuusinen Tuomas      
  2. Kuusinen Karri       
  3. Hellstedt Oliver            3-3.18       3-1.48       4-4.34       1-2.00       5-2.20         6-30          1--      14.29  Hellstedt Oliver
  4. Kemppainen Aarne            5-3.31       1-1.37       2-4.09       5-2.40       6-2.21         3-29          1--      14.46  Kemppainen Aarne
  5. Ericsson Rasmus             3-3.18       7-1.59       7-4.54       3-2.35       2-2.05        13-36          1--      15.26  Ericsson Rasmus
  6. Leskinen Eemeli             1-2.50       8-2.12      10-5.36       2-2.25       3-2.18        10-32          1--      15.52  Leskinen Eemeli
  7. Isoherranen Antti           2-3.11       4-1.52       3-4.13      11-3.30      11-2.45         6-30          1--      16.00  Isoherranen Antti
  8. Vuorensola Tuomas           6-3.39       6-1.58       6-4.46       7-2.49       7-2.25         3-29          1--      16.05  Vuorensola Tuomas
  9. Kemppi Anton               12-5.09       2-1.40       5-4.45       4-2.39       1-1.52         1-25          1--      16.29  Kemppi Anton
 10. Ojala Elsa                  7-3.46       5-1.56      11-5.49       6-2.44       3-2.18        12-33          1--      17.05  Ojala Elsa
 11. Peltola Otto                9-4.26      15-3.25       1-3.06      12-3.33       9-2.40         6-30          1--      17.39  Peltola Otto
 12. Syrjänen Eemeli             8-4.04      16-3.31       8-5.20       9-3.19      17-3.45         6-30          1--      20.28  Syrjänen Eemeli
 13. Ikäheimonen Freja          10-4.44      12-2.34       9-5.24      17-4.55       8-2.32        10-32          1--      20.40  Ikäheimonen Freja
 14. Gustafsson Eva-Greta       18-6.12      11-2.28      12-6.01       8-2.57      10-2.43         3-29          1--      20.49  Gustafsson Eva-Greta
 15. Lehtola Lenni              11-5.01      13-2.43      17-7.00      10-3.23      16-3.26        16-45          1--      22.17  Lehtola Lenni
 16. Heikkinen Matilda          17-6.08       9-2.14      13-6.11      13-4.05      15-3.24        14-40            -      22.42  Heikkinen Matilda
 17. Määttälä Senni             16-6.00      10-2.26      16-6.34      16-4.34      19-4.14        17-49          1--      24.36  Määttälä Senni
 18. Ahokas Oili                19-7.06      17-3.34      15-6.28      15-4.18      13-3.03        14-40          1--      25.08  Ahokas Oili
 19. Sukselainen Laura          15-5.48      18-3.35      18-7.16      14-4.17      18-3.52         2-27          1--      25.14  Sukselainen Laura
 20. Närvä Kaapo                13-5.36      14-2.50      14-6.14      18-6.52      12-2.55        18-53          1--      25.19  Närvä Kaapo
 21. Eklund Morris              14-5.41      19-4.15      19-7.40      19-7.48      14-3.22      19-1.40          1--      30.25  Eklund Morris
 22. Rinta-Jouppi Lauri   

S8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kivilaakso Juho             1-1.55       1-2.57       1-5.14       1-6.50       1-8.17       1-8.37      8.36  Kivilaakso Juho
  2. Mbembela Kia                2-2.21       2-3.36       2-6.35       2-8.46      2-10.07      2-10.32     10.31  Mbembela Kia
  3. Juvaste Oliver              3-2.31       3-3.56       3-8.19      3-11.15      3-13.09      3-13.36     13.35  Juvaste Oliver
  4. Nikkanen Helmi              9-3.37       7-5.34       4-9.32      4-12.33      4-15.11      4-15.41     15.40  Nikkanen Helmi
  5. Varjo Venla                 5-3.13       6-5.08      8-10.41      5-13.16      5-15.23      5-15.49     15.48  Varjo Venla
  6. Carlsson Oliver            11-3.54       9-5.50     10-10.47      7-13.23      6-15.41      6-16.05     16.04  Carlsson Oliver
  7. Hilo Jenny                  7-3.23       8-5.46      7-10.32      8-13.30      7-16.02      7-16.33     16.32  Hilo Jenny
  8. Laavainen Alvan            10-3.40      11-6.11     10-10.47     11-14.11     10-16.17      8-16.40     16.39  Laavainen Alvan
  9. Ikäheimonen Saga            6-3.16       4-4.58      9-10.46      9-13.36      8-16.11      9-16.45     16.44  Ikäheimonen Saga
 10. Holm Emilia                 8-3.32      10-5.54      6-10.29      6-13.18      9-16.13      9-16.45     16.44  Holm Emilia
 11. Vihavainen Vilppu           4-3.12       5-5.05       5-9.51     10-13.54     11-16.25     11-16.47     16.46  Vihavainen Vilppu
 12. Nylund Hugo                13-4.10      13-6.32     12-12.10     12-14.56     12-17.24     12-17.52     17.52  Nylund Hugo
 13. Palanne Sami               14-6.05      14-9.26     13-16.00     14-20.37     13-24.00     13-24.29     24.28  Palanne Sami
 14. Lehtivaara Julius          12-3.55      12-6.16     14-17.07     13-20.28     14-24.40     14-25.23     25.22  Lehtivaara Julius
 15. Tolkki Ellen               15-6.12      16-9.42     16-18.17     15-22.48     15-25.59     15-26.38     26.37  Tolkki Ellen
 16. Lehtonen Ilona             16-6.40      15-9.36     15-17.37     16-23.06     16-27.07     16-28.00     27.59  Lehtonen Ilona
 17. Lehtonen Iiris             17-7.26     17-10.53     17-20.19     17-26.51     17-31.32     17-32.21     32.20  Lehtonen Iiris
 18. Karjalainen Elina       1.00.00

S8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kivilaakso Juho             1-1.55       1-1.02       1-2.17       1-1.36       2-1.27         1-20          1--       8.36  Kivilaakso Juho
  2. Mbembela Kia                2-2.21       2-1.15       2-2.59       2-2.11       1-1.21         5-25          1--      10.31  Mbembela Kia
  3. Juvaste Oliver              3-2.31       3-1.25       4-4.23       8-2.56       3-1.54         7-27          1--      13.35  Juvaste Oliver
  4. Nikkanen Helmi              9-3.37       8-1.57       3-3.58      10-3.01      11-2.38        10-30          1--      15.40  Nikkanen Helmi
  5. Varjo Venla                 5-3.13       6-1.55      10-5.33       3-2.35       5-2.07         6-26          1--      15.48  Varjo Venla
  6. Carlsson Oliver            11-3.54       7-1.56       9-4.57       4-2.36       6-2.18         4-24          1--      16.04  Carlsson Oliver
  7. Hilo Jenny                  7-3.23      12-2.23       7-4.46       9-2.58       9-2.32        11-31          1--      16.32  Hilo Jenny
  8. Laavainen Alvan            10-3.40      13-2.31       6-4.36      12-3.24       4-2.06         3-23          1--      16.39  Laavainen Alvan
  9. Ikäheimonen Saga            6-3.16       4-1.42      12-5.48       7-2.50      10-2.35        13-34          1--      16.44  Ikäheimonen Saga
 10. Holm Emilia                 8-3.32      10-2.22       5-4.35       6-2.49      12-2.55        12-32          1--      16.44  Holm Emilia
 11. Vihavainen Vilppu           4-3.12       5-1.53       7-4.46      13-4.03       8-2.31         2-22          1--      16.46  Vihavainen Vilppu
 12. Nylund Hugo                13-4.10      10-2.22      11-5.38       5-2.46       7-2.28         8-28            -      17.52  Nylund Hugo
 13. Palanne Sami               14-6.05      15-3.21      13-6.34      15-4.37      14-3.23         9-29          1--      24.28  Palanne Sami
 14. Lehtivaara Julius          12-3.55       9-2.21     17-10.51      11-3.21      16-4.12        15-43          1--      25.22  Lehtivaara Julius
 15. Tolkki Ellen               15-6.12      17-3.30      15-8.35      14-4.31      13-3.11        14-39          1--      26.37  Tolkki Ellen
 16. Lehtonen Ilona             16-6.40      14-2.56      14-8.01      16-5.29      15-4.01        17-53          1--      27.59  Lehtonen Ilona
 17. Lehtonen Iiris             17-7.26      16-3.27      16-9.26      17-6.32      17-4.41        16-49          1--      32.20  Lehtonen Iiris
 18. Karjalainen Elina    

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Peltola Eemil               4-2.21       3-3.51       1-5.58       1-7.46       1-9.23       1-9.47      9.46  Peltola Eemil
  2. Muukkonen Topias            1-2.01       1-3.17       2-6.09       2-7.51       2-9.25       2-9.48      9.47  Muukkonen Topias
  3. Maronen Markus              3-2.20       2-3.38       3-7.00       3-8.56      3-10.34      3-10.50     10.49  Maronen Markus
  4. Koponen Rasmus              6-2.49       6-4.12       4-7.28       4-9.34      4-11.20      4-11.36     11.35  Koponen Rasmus
  5. salmi eero                  2-2.18       4-3.54       5-7.31      5-10.09      5-12.40      5-13.02     13.01  salmi eero
  6. Nikkanen Joel               9-3.01       7-4.27       6-9.01      6-11.37      6-13.42      6-14.06     14.06  Nikkanen Joel
  7. Riissanen Pyry              6-2.49       5-4.06      8-10.39      8-12.32      7-14.16      7-14.39     14.38  Riissanen Pyry
  8. Kytömäki Esko               5-2.48       8-4.31       7-9.58      7-12.05      8-14.18      8-15.05     15.04  Kytömäki Esko
  9. Mjösund Linus              12-4.38      10-6.13      9-10.44      9-13.05      9-15.02      9-15.29     15.28  Mjösund Linus
 10. Tapanainen Matias           8-3.00       9-6.06     11-11.05     11-14.10     10-15.54     10-16.21     16.20  Tapanainen Matias
 11. Rosqvist Vilmer            10-3.57      10-6.13     10-10.56     10-13.58     11-16.28     11-16.54     16.53  Rosqvist Vilmer
 12. Gustafsson Noel            13-4.54      13-7.10     12-11.53     12-15.05     12-17.21     12-17.52     17.51  Gustafsson Noel
 13. Sukselainen Otso           11-4.30      12-6.45     13-15.24     13-19.53     13-22.36     13-23.06     23.05  Sukselainen Otso

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Peltola Eemil               4-2.21       6-1.30       1-2.07       2-1.48       2-1.37         6-24          1--       9.46  Peltola Eemil
  2. Muukkonen Topias            1-2.01       1-1.16       2-2.52       1-1.42       1-1.34         4-23          1--       9.47  Muukkonen Topias
  3. Maronen Markus              3-2.20       3-1.18       4-3.22       4-1.56       3-1.38         1-16          1--      10.49  Maronen Markus
  4. Koponen Rasmus              6-2.49       4-1.23       3-3.16       5-2.06       6-1.46         1-16          1--      11.35  Koponen Rasmus
  5. salmi eero                  2-2.18       8-1.36       5-3.37       9-2.38      12-2.31         3-22          1--      13.01  salmi eero
  6. Nikkanen Joel               9-3.01       5-1.26       7-4.34       8-2.36       8-2.05         6-24            -      14.06  Nikkanen Joel
  7. Riissanen Pyry              6-2.49       2-1.17      12-6.33       3-1.53       4-1.44         4-23          1--      14.38  Riissanen Pyry
  8. Kytömäki Esko               5-2.48       9-1.43      11-5.27       6-2.07       9-2.13        13-47          1--      15.04  Kytömäki Esko
  9. Mjösund Linus              12-4.38       7-1.35       6-4.31       7-2.21       7-1.57         9-27          1--      15.28  Mjösund Linus
 10. Tapanainen Matias           8-3.00      13-3.06      10-4.59      11-3.05       4-1.44         9-27          1--      16.20  Tapanainen Matias
 11. Rosqvist Vilmer            10-3.57      11-2.16       8-4.43      10-3.02      11-2.30         8-26          1--      16.53  Rosqvist Vilmer
 12. Gustafsson Noel            13-4.54      11-2.16       8-4.43      12-3.12      10-2.16        12-31          1--      17.51  Gustafsson Noel
 13. Sukselainen Otso           11-4.30      10-2.15      13-8.39      13-4.29      13-2.43        11-30          1--      23.05  Sukselainen Otso

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Rehberger Nadja             1-2.35       1-3.54       1-7.10       1-9.14      1-10.54      1-11.15     11.14  Rehberger Nadja
  2. Kemppi Silva                2-2.39       2-4.10       2-8.52      2-11.45      2-13.24      2-13.52     13.51  Kemppi Silva
  3. Ahtola Suvi                 3-2.56       3-4.23       3-9.13      3-12.20      3-14.56      3-15.21     15.20  Ahtola Suvi
  4. Joensuu Lumi                4-2.59       4-4.32      4-10.04      4-13.11      4-15.06      4-15.29     15.28  Joensuu Lumi
  5. Aaltonen Nelli              5-3.17       5-4.47      5-11.35      5-14.03      5-16.05      5-16.34     16.33  Aaltonen Nelli
  6. Rautio Ulrika               6-5.00       7-8.35      7-14.57      7-18.38      6-21.40      6-22.11     22.10  Rautio Ulrika
  7. Sundberg Viliina            7-5.56       6-8.15      6-14.24      6-18.26      7-21.47      7-22.32     22.31  Sundberg Viliina

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Rehberger Nadja             1-2.35       1-1.19       1-3.16       1-2.04       2-1.40         1-21          1--      11.14  Rehberger Nadja
  2. Kemppi Silva                2-2.39       4-1.31       2-4.42       3-2.53       1-1.39         4-28          1--      13.51  Kemppi Silva
  3. Ahtola Suvi                 3-2.56       2-1.27       3-4.50       4-3.07       5-2.36         3-25          1--      15.20  Ahtola Suvi
  4. Joensuu Lumi                4-2.59       5-1.33       4-5.32       4-3.07       3-1.55         2-23          1--      15.28  Joensuu Lumi
  5. Aaltonen Nelli              5-3.17       3-1.30       7-6.48       2-2.28       4-2.02         5-29          1--      16.33  Aaltonen Nelli
  6. Rautio Ulrika               6-5.00       7-3.35       6-6.22       6-3.41       6-3.02         6-31          1--      22.10  Rautio Ulrika
  7. Sundberg Viliina            7-5.56       6-2.19       5-6.09       7-4.02       7-3.21         7-45          1--      22.31  Sundberg Viliina

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Peltola Arttu               2-1.39       2-2.38       1-4.24       1-5.48       1-7.00       1-7.15      7.14  Peltola Arttu
  2. Mbembela Karim              1-1.35       1-2.37       2-4.46       2-6.13       2-7.27       2-7.42      7.41  Mbembela Karim
  3. Kemppi Topias               4-1.48       4-2.59       3-5.23       3-6.55       3-8.19       3-8.38      8.37  Kemppi Topias
  4. Koponen Matias              3-1.47       3-2.44       4-5.41       4-7.12       4-8.25       4-8.40      8.39  Koponen Matias
  5. Asklöf Viktor               5-1.58       5-3.09       5-5.52       5-7.41       5-9.00       5-9.16      9.15  Asklöf Viktor
  6. Ekwik Niclas               9.30
  7. Laavainen Aamos             8-2.09      12-3.39       6-5.56       6-7.45       6-9.20       6-9.38      9.37  Laavainen Aamos
  8. Tervo Lassi                 6-2.01       7-3.12       7-6.00       7-8.02       7-9.33       7-9.54      9.53  Tervo Lassi
  9. Aaltonen Tatu              14-2.27      14-3.48       8-6.30       9-8.11       8-9.36       8-9.58      9.58  Aaltonen Tatu
 10. Väkeväinen Antti           15-2.30      20-4.27       9-6.33       8-8.09       9-9.52      9-10.16     10.15  Väkeväinen Antti
 11. Nikki Veikka               10-2.13      10-3.31      13-7.16      10-9.12     10-10.54     10-11.12     11.11  Nikki Veikka
 12. Nikkanen Valtteri          16-2.32      17-4.04      14-7.38      12-9.45     11-11.09     11-11.30     11.29  Nikkanen Valtteri
 13. Lehtola Matias              7-2.02       5-3.09      12-7.14      11-9.19     12-11.18     12-11.41     11.40  Lehtola Matias
 14. Vuorensola Joonatan        17-2.41      18-4.11      15-7.45      13-9.48     13-11.40     13-11.57     11.56  Vuorensola Joonatan
 15. Kankaanpää Miika            9-2.11      11-3.32      11-7.13      14-9.50     14-12.17     14-12.39     12.38  Kankaanpää Miika
 16. Raasakka Jussi             21-2.56      21-4.38      16-8.20     15-10.42     15-12.29     15-12.51     12.50  Raasakka Jussi
 17. Määttänen Markus           11-2.15       8-3.22      17-8.22     18-11.27     16-12.59     16-13.24     13.23  Määttänen Markus
 18. Rautio Daniel              13-2.22      13-3.44      20-9.14     16-11.18     17-13.14     17-13.35     13.34  Rautio Daniel
 19. Pikkarainen Miika          18-2.42      19-4.26      18-8.50     17-11.26     19-13.17     18-13.37     13.36  Pikkarainen Miika
 20. Riissanen Miska            20-2.48      15-3.52      21-9.33     20-11.49     20-13.28     19-13.49     13.48  Riissanen Miska
 21. Ojala Akseli               11-2.15       9-3.28      10-6.44     21-12.41     21-13.57     20-14.15     14.14  Ojala Akseli
 22. Kytömäki Aapo              19-2.46      16-4.03      19-9.13     19-11.37     17-13.14     21-16.07     16.06  Kytömäki Aapo

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Peltola Arttu               2-1.39         2-59       1-1.46       1-1.24       1-1.12         1-15          1--       7.14  Peltola Arttu
  2. Mbembela Karim              1-1.35       3-1.02       3-2.09       2-1.27       3-1.14         1-15          1--       7.41  Mbembela Karim
  3. Kemppi Topias               4-1.48       7-1.11       5-2.24       4-1.32       6-1.24         9-19          1--       8.37  Kemppi Topias
  4. Koponen Matias              3-1.47         1-57       9-2.57       3-1.31       2-1.13         1-15          1--       8.39  Koponen Matias
  5. Asklöf Viktor               5-1.58       7-1.11       7-2.43       7-1.49       5-1.19         4-16          1--       9.15  Asklöf Viktor
  6. Ekwik Niclas         
  7. Laavainen Aamos             8-2.09      16-1.30       4-2.17       7-1.49      11-1.35         6-18          1--       9.37  Laavainen Aamos
  8. Tervo Lassi                 6-2.01       7-1.11       8-2.48      10-2.02       9-1.31        11-21          1--       9.53  Tervo Lassi
  9. Aaltonen Tatu              14-2.27      13-1.21       6-2.42       6-1.41       8-1.25        15-22            -       9.58  Aaltonen Tatu
 10. Väkeväinen Antti           15-2.30      21-1.57       2-2.06       5-1.36      15-1.43        19-24          1--      10.15  Väkeväinen Antti
 11. Nikki Veikka               10-2.13      12-1.18      15-3.45       9-1.56      14-1.42         6-18          1--      11.11  Nikki Veikka
 12. Nikkanen Valtteri          16-2.32      18-1.32      11-3.34      14-2.07       6-1.24        11-21          1--      11.29  Nikkanen Valtteri
 13. Lehtola Matias              7-2.02       5-1.07      16-4.05      13-2.05      20-1.59        18-23          1--      11.40  Lehtola Matias
 14. Vuorensola Joonatan        17-2.41      16-1.30      11-3.34      11-2.03      18-1.52         5-17          1--      11.56  Vuorensola Joonatan
 15. Kankaanpää Miika            9-2.11      13-1.21      13-3.41      19-2.37      21-2.27        15-22          1--      12.38  Kankaanpää Miika
 16. Raasakka Jussi             21-2.56      19-1.42      14-3.42      16-2.22      16-1.47        15-22          1--      12.50  Raasakka Jussi
 17. Määttänen Markus           11-2.15       5-1.07      18-5.00      20-3.05      10-1.32        20-25          1--      13.23  Määttänen Markus
 18. Rautio Daniel              13-2.22      15-1.22      20-5.30      12-2.04      19-1.56        11-21          1--      13.34  Rautio Daniel
 19. Pikkarainen Miika          18-2.42      20-1.44      17-4.24      18-2.36      17-1.51        10-20          1--      13.36  Pikkarainen Miika
 20. Riissanen Miska            20-2.48       4-1.04      21-5.41      15-2.16      13-1.39        11-21          1--      13.48  Riissanen Miska
 21. Ojala Akseli               11-2.15      10-1.13      10-3.16      21-5.57       4-1.16         6-18          1--      14.14  Ojala Akseli
 22. Kytömäki Aapo              19-2.46      11-1.17      19-5.10      17-2.24      12-1.37      21-2.53          1--      16.06  Kytömäki Aapo

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Sallila Katarina            8-2.37       6-3.54       1-6.21       1-8.14       1-9.37       1-9.56      9.55  Sallila Katarina
  2. Väisänen Doris              4-2.20       2-3.21       2-6.45       2-8.30      2-10.00      2-10.18     10.17  Väisänen Doris
  3. Viinikainen Vilja           3-2.07       4-3.26       2-6.45       3-8.51      3-10.41      3-11.03     11.02  Viinikainen Vilja
  4. Kytäjä Nora                 5-2.21       5-3.28      10-7.55       4-9.25      4-10.53      4-11.12     11.11  Kytäjä Nora
  5. Sorjonen Siiri              7-2.34       8-3.59       4-7.17       5-9.27      5-11.11      5-11.30     11.29  Sorjonen Siiri
  6. Ahtola Kaisa                1-1.59       1-3.13       6-7.37       7-9.41      6-11.15      6-11.34     11.33  Ahtola Kaisa
  7. Varonen Tinja              15-4.07      13-5.26       9-7.49       6-9.38      7-11.22      7-11.44     11.43  Varonen Tinja
  8. Määttälä Fanni              2-2.06       3-3.23       7-7.42       9-9.46      8-11.23      7-11.44     11.44  Määttälä Fanni
  9. Rantala Ella               11-2.55       9-4.10       5-7.26       8-9.43      9-11.51      9-12.10     12.09  Rantala Ella
 10. Pietarinen Johanna          9-2.41      10-4.11       7-7.42     10-10.15     10-12.18     10-12.41     12.40  Pietarinen Johanna
 11. Isoherranen Salla           6-2.32       7-3.55     13-11.19     11-13.13     11-14.50     11-15.11     15.10  Isoherranen Salla
 12. Hanhijärvi Maijukka        10-2.54      11-4.16     14-11.44     13-13.31     12-15.04     12-15.25     15.24  Hanhijärvi Maijukka
 13. Gustafsson Alice-Mari      13-3.22      16-6.20     12-11.08     14-13.37     13-15.12     13-15.40     15.39  Gustafsson Alice-Marie
 14. Häkli Heidi                14-3.34      15-5.46     11-10.26     12-13.15     14-15.16     14-15.43     15.42  Häkli Heidi
 15. Rajala Anni                16-4.21      14-5.42     16-12.59     15-15.12     15-17.28     15-17.58     17.57  Rajala Anni
 16. Halonen Vilina             12-2.58      12-4.28     15-12.17     16-16.00     16-18.03     16-19.57     19.56  Halonen Vilina
 17. Tapanainen Milla-Lott      18-5.10      18-8.10     17-13.46     17-18.01     17-20.24     17-20.56     20.55  Tapanainen Milla-Lotta
 18. Numminen Siru              17-5.00      17-8.04     18-15.50            -     18-28.51     18-29.26     29.35  Numminen Siru

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Sallila Katarina            8-2.37       5-1.17       2-2.27       5-1.53       1-1.23         2-19          1--       9.55  Sallila Katarina
  2. Väisänen Doris              4-2.20       1-1.01       6-3.24       2-1.45       3-1.30         1-18          1--      10.17  Väisänen Doris
  3. Viinikainen Vilja           3-2.07       7-1.19       5-3.19       9-2.06      11-1.50        10-22          1--      11.02  Viinikainen Vilja
  4. Kytäjä Nora                 5-2.21       2-1.07      10-4.27       1-1.30       2-1.28         2-19          1--      11.11  Kytäjä Nora
  5. Sorjonen Siiri              7-2.34      12-1.25       4-3.18      10-2.10       9-1.44         2-19          1--      11.29  Sorjonen Siiri
  6. Ahtola Kaisa                1-1.59       3-1.14       9-4.24       7-2.04       5-1.34         2-19          1--      11.33  Ahtola Kaisa
  7. Varonen Tinja              15-4.07       7-1.19       1-2.23       4-1.49       9-1.44        10-22          1--      11.43  Varonen Tinja
  8. Määttälä Fanni              2-2.06       5-1.17       8-4.19       7-2.04       7-1.37         7-21            -      11.44  Määttälä Fanni
  9. Rantala Ella               11-2.55       4-1.15       3-3.16      12-2.17      15-2.08         2-19          1--      12.09  Rantala Ella
 10. Pietarinen Johanna          9-2.41      13-1.30       7-3.31      14-2.33      13-2.03        12-23          1--      12.40  Pietarinen Johanna
 11. Isoherranen Salla           6-2.32      11-1.23      15-7.24       6-1.54       7-1.37         7-21          1--      15.10  Isoherranen Salla
 12. Hanhijärvi Maijukka        10-2.54      10-1.22      16-7.28       3-1.47       4-1.33         7-21          1--      15.24  Hanhijärvi Maijukka
 13. Gustafsson Alice-Mari      13-3.22      16-2.58      12-4.48      13-2.29       6-1.35        14-28          1--      15.39  Gustafsson Alice-Marie
 14. Häkli Heidi                14-3.34      15-2.12      11-4.40      15-2.49      12-2.01        13-27          1--      15.42  Häkli Heidi
 15. Rajala Anni                16-4.21       9-1.21      14-7.17      11-2.13      16-2.16        15-30          1--      17.57  Rajala Anni
 16. Halonen Vilina             12-2.58      13-1.30      18-7.49      16-3.43      13-2.03      18-1.54          1--      19.56  Halonen Vilina
 17. Tapanainen Milla-Lott      18-5.10      17-3.00      13-5.36      17-4.15      17-2.23        16-32          1--      20.55  Tapanainen Milla-Lotta
 18. Numminen Siru              17-5.00      18-3.04      17-7.46            -        13.01        17-35          1--      29.35  Numminen Siru

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

