Tulokset 08.05.2008



Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Sprintti A

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Antti Parjanne              Lynx                12.39
   2. Vesa Taanila                IkNV                12.51       +12
   3. Jussi Suna                  AngA                12.59       +20
   4. Manu Mutka                  TuMe                13.30       +51
   5. Ville Koponen               Lynx                14.08     +1.29
   6. Aapo Leskinen               Lynx                14.16     +1.37
   7. Andreas Hall                Femman              14.36     +1.57
   8. Pyry Niemi                  RR                  15.04     +2.25
   9. Oskari Liukkonen            Delta               15.23     +2.44
  10. Mika Näpänkangas            EsSu                15.52     +3.13
  11. Niklas Saramäki             Lynx                15.59     +3.20
  12. Sofia Haajanen              Pohjant             16.32     +3.53
  13. Antti-Pekka Leskinen        Lynx                16.53     +4.14
  14. Lauri Kleemola              Lynx                17.41     +5.02
  15. Nina Ritakallio             Lynx                17.50     +5.11
  16. Jukka Saramäki              Lynx                18.06     +5.27
  17. Niina Laakso                Delta               18.15     +5.36
  18. Niklas Paganus              Lynx                18.31     +5.52
  19. Timo Ritakallio             MSParma             20.53     +8.14
  20. Rita Linko                  EsSu                22.25     +9.46
  21. Nina Ljungqvist-Sarparant   Lynx                22.55    +10.16
  22. Riitta Koponen              EsSu                40.11    +27.32
  23. Rebecca Ruokolainen                           1.09.51    +57.12

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Sprintti B

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vesa Taanila                IkNV                09.46
   2. Antti Parjanne              Lynx                10.12       +26
   2. Manu Mutka                  TuMe                10.12       +26
   4. Jari Ikäheimonen            TuMe                10.23       +37
   5. Jussi Suna                  AngA                10.24       +38
   6. Ville Koponen               Lynx                10.27       +41
   7. Pyry Niemi                  RR                  10.44       +58
   8. Aapo Leskinen               Lynx                11.03     +1.17
   9. Andreas Hall                Femman              11.09     +1.23
  10. Antti-Pekka Leskinen        Lynx                12.01     +2.15
  11. Lauri Kleemola              Lynx                12.41     +2.55
  12. Sofia Haajanen              Pohjant             12.42     +2.56
  13. Niklas Saramäki             Lynx                12.47     +3.01
  14. Mika Näpänkangas            EsSu                13.55     +4.09
  15. Matleena Mannelin           RasKa               14.25     +4.39
  16. Jukka Saramäki              Lynx                14.34     +4.48
  17. Leena Myllys                HS                  17.15     +7.29
  18. Tiina Leskinen              Lynx                17.50     +8.04
  19. Rita Linko                  EsSu                18.15     +8.29
  20. Beatrice Malmsten           Lynx                20.39    +10.53
  21. Sampo Ahokas                Lynx                26.54    +17.08

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Rata A

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mika Rantala                HS                  53.26
   2. Mika Ahvenainen             OJy               1.03.55    +10.29
   3. Harri Vänttinen             EsSu              1.04.41    +11.15
   4. Heikki Frilander            SV                1.05.46    +12.20
   5. Marcus vonSchoultz          SV                1.11.01    +17.35
   6. David Farkas                HS                1.11.05    +17.39
   7. Marck Roth                  OC Puisto         1.11.24    +17.58
   8. Varga Levente               Lynx              1.11.41    +18.15
   9. Eero Parviainen             LUS               1.14.10    +20.44
  10. Antti Saarenheimo                             1.16.12    +22.46
  11. Jouni Pyykönen                                1.17.36    +24.10
  12. Heikki Susimaa              HS                1.17.54    +24.28
  13. Ari Hakaste                                   1.21.52    +28.26
  14. Jouni Hakola                Pihkan            1.23.43    +30.17
  15. Ismo Lahtinen               OJy               1.26.07    +32.41
  16. Szanto Istvan               Lynx              1.32.41    +39.15
  17. Joni Oja                    NivU              1.34.55    +41.29
  18. Veikko Tiainen              HS                1.36.10    +42.44
  19. Y Herra                                       1.42.21    +48.55
  20. Seppo Järvi                 EsAk              1.48.21    +54.55
  21. Z Herra                                       2.03.43  +1.10.17
  22. Ismo Väisänen               TVV               2.14.16  +1.20.50

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Rata B

  (Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mattias Ericsson            Lynx                39.13
   2. Sauli Mäntylä               Lynx                39.15        +2
   3. Tiina Väre                  SomEsa              45.36     +6.23
   4. Ari-Pekka Koivisto          HS                  46.41     +7.28
   5. Timo Peltola                MSParma             47.10     +7.57
   6. Matti Antila                                    49.16    +10.03
   7. Lauri Peltonen              EsSu                50.14    +11.01
   8. Igor Nefjedov               EsSu                51.34    +12.21
   9. Henri Lehtonen              SomEsa              51.38    +12.25
  10. Erkki Kuokkanen                                 52.23    +13.10
  11. Panu Pihkala                KKV                 52.36    +13.23
  12. Henna Salminen              OK77                53.28    +14.15
  13. Vesa Mäntylä                Akilles             53.37    +14.24
  14. Maija Lång                  SV                  53.55    +14.42
  14,5. Teemu Kemppainen          HiKi                54.10    +14.57
  15. Petri Hiironen                                  55.41    +16.28
  16. Harri Paakkulainen          EsSu                55.42    +16.29
  17. Erkki Tamminen              SuJu                57.02    +17.49
  18. Tuomas Kervinen                                 57.17    +18.04
  19. Teemu Surakka               Lynx                57.42    +18.29
  20. Matti Mäkinen               TiliExtra           59.25    +20.12
  21. Kari Lindholm                                   59.44    +20.31
  22. Staffan Petterson           Lynx              1.01.37    +22.24
  23. Aleksi Vänttinen            EsSu              1.02.29    +23.16
  24. Erkki Peltonen              EsSu              1.03.03    +23.50
  25. Markku Brummer              HS                1.04.13    +25.00
  26. Matti Lainema               XYZ               1.06.38    +27.25
  27. Raimo Kankaanpää            OK77              1.08.02    +28.49
  28. Risto Ojala                                   1.08.06    +28.53
  29. Gatis Gurckis                                 1.08.47    +29.34
  30. Niina Christensen           HS                1.09.59    +30.46
  31. Thomas Lönnqvist            OK77              1.10.04    +30.51
  32. Ville Lampinen              HS                1.11.35    +32.22
  33. Raino Lampinen              HS                1.11.47    +32.34
  34. Erik Ihrke                                    1.11.58    +32.45
  35. Nina Ljungqvist-Sarparant   Lynx              1.12.17    +33.04
  36. Harri Ollila                                  1.12.52    +33.39
  37. Keijo Muikku                Pikkalan Suunnistuskerho   1.12.59    +33.46
  38. Johanna Packalen            Lynx              1.13.01    +33.48
  39. Antti Toppila               HS                1.16.10    +36.57
  40. Jari Vainikka               Raus              1.18.40    +39.27
  41. Antti Rönkkö                Espoo             1.19.23    +40.10
  42. Anna Erving                 LaihLu            1.19.25    +40.12
  43. Sonja Wikström              OK77              1.21.06    +41.53
  44. Mikko Hämäläinen            OJy               1.21.50    +42.37
  45. Jenni Blomqvist             OK77              1.24.08    +44.55
  46. Tor Meinander                                 1.25.51    +46.38
  47. Pertti Turunen                                1.25.54    +46.41
  48. Mika Peuhkurinen            Ericsson          1.26.06    +46.53
  49. Juhani Sireeni              EsSu              1.27.27    +48.14
  50. Ari Jouppila                Ericsson          1.28.11    +48.58
  51. Keijo Vehmas                Kelpma            1.32.17    +53.04
  52. Kari Honkasalo              HS                1.46.13  +1.07.00
  53. X Herra                                       1.52.11  +1.12.58
  54. Markku Rusanen              Kelpma            1.59.40  +1.20.27

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Rata C

  (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Toni Mäntylä                Lynx                26.27
   2. Henrika Backman             OK77                29.49     +3.22
   3. Aki Kyckling                LappRi              33.53     +7.26
   4. Milla Lanne                 RasKa               34.43     +8.16
   5. Eeva Mäki-Petäys            EsAk                35.08     +8.41
   6. Aleksi Maunumäki            EsSu                37.44    +11.17
   7. Eino Grönlund               LeSi                37.46    +11.19
   8. Harri Jakobsson             EsSu                37.56    +11.29
   9. Aarne Ahokas                Lynx                37.59    +11.32
  10. Immo Laine                  MSParma             39.03    +12.36
  11. Tomas Zwinger               Rahu                39.30    +13.03
  12. Henriikka Tuovinen          HS                  40.53    +14.26
  13. Sampo Lötjonen                                  41.14    +14.47
  14. Esko Oinonen                Lynx                42.13    +15.46
  15. Filip Kaila                 OK77                43.33    +17.06
  16. Eija Salmela                                    44.03    +17.36
  17. Mia Näpänkangas             EsSu                47.46    +21.19
  18. Sari Siivola                EsAk                48.22    +21.55
  19. Juho Mäkinen                HS                  50.08    +23.41
  20. Ritva Pirilä                EsSu                51.41    +25.14
  21. Kaarle Kaila                OK77                56.37    +30.10
  22. Raimo Mattinen              HS                  58.56    +32.29
  23. Noora Arantola              EsSu                59.30    +33.03
  24. Hannu Lehto                 EsSu              1.00.24    +33.57
  25. Pirjo Valkonen              EsSu              1.01.30    +35.03
  26. Osmo Seppälä                Ericsson          1.02.05    +35.38
  27. Johan Koivisto              TapTa             1.02.39    +36.12
  28. Håkan Hagström                                1.02.43    +36.16
  29. Samuli Pietarinen           Lynx              1.11.21    +44.54
  30. Harri Lehtomäki                               1.14.54    +48.27
  31. Leif Johansson              Lynx              1.37.25  +1.10.58

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Sprintti A - oma

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mikko Kuusinen              HS                  22.24

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Sprintti A - oma2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Suvi Saari                                    1.10.46

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Sprintti A - oma3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jarmo Siivari               IkNV                44.16

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Rata A - oma

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Päivi Pirilä                EsSu              1.44.29

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Rata B - oma

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maarit Lindström            SV                1.05.35

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Rata B - oma2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riitta Kaasalainen          Lynx              1.09.27

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Rata C - oma

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Andreas Brenner                               1.12.21

Sprintti A Sprintti B Rata A Rata B Rata C Sprintti A - oma Sprintti A - oma2 Sprintti A - oma3 Rata A - oma
Rata B - oma Rata B - oma2 Rata C - oma Rata oma

Rata oma

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joel Arantola                                   43.41

Lisäksi paikalla Jari Sarvi ja Esko Manninen.