AM Erikoispitkä Jukolakenraali Mike 5.6.2019 Kirkonummi Lynx

Lähtöluettelo

H21 D21 H20 H18 H16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80

H21 15.00 km

osallistujia: 12   rasteja: 21

    1     18:00   19992  221684   Laakso Mikko                        HS                                  
    2     18:00   12574  226445   Ylitalo Aki                         HauSi                               
    3     18:00   21118  223335   Maisala Tuomas                      Jyry                                
    4     18:00  112613  232344   Hanninen Oskari                     Jyry                                
    5     18:00   32128  504726   Tapola Lauri                        Jyry                                
    6     18:00  109732  230004   Vainikka Kasper                     Pihkan                              
    7     18:00   31872  199410   Virta Jani                          Trian                               
    8     18:00   14968  506859   Niskanen Teemu                      LS-37                               
    9     18:00  107558  506872   Vierimaa Ville                      EsAk                                
   10     18:00    4298  502819   Laukkanen Juha                      KarjUra                             
   11     18:00   40075  226464   Pantsar Jere                        PelPo                               
   12     18:00   35239  500371   Kuutti Veli-Pekka                   EsAk                                

D21 12.00 km

osallistujia: 5   rasteja: 20

   13     18:00    6717  201556   Juga Emma                           SKUusi                              
   14     18:00  102659  194265   Voutilainen Anna                    EsAk                                
   15     18:00  101242  188438   Rauhala Elina                       EsAk                                
   16     18:00  103785  190606   Wallikivi Maria                     EsAk                                
   17     18:00    3016  215080   Uotila Erika                        Koovee                              

H20 15.00 km

osallistujia: 3   rasteja: 21

   18     18:00   35767  208059   Talja Eljas                         OK77                                
   19     18:00   21407  199942   Tervakangas Mikko                   EsSu                                
   20     18:00   32185  229596   Haltia Ilari                        RR                                  

H18 12.00 km

osallistujia: 4   rasteja: 20

   21     18:00   23682  501177   Määttälä Mikko                      EsSu                                
   22     18:00   34217  210249   Pajuoja Otso                        EsSu                                
   23     18:00   37885  500074   Sorsa Antti                         EsSu                                
   24     18:00   34196  230917   Tikkanen Elias                      EsSu                                

H16 10.00 km

osallistujia: 3   rasteja: 18

   25     18:00   38453  232868   Rautio Daniel                       EsSu                                
   26     18:00  102057  504246   Penttinen Oskari                    EsSu                                
   27     18:00  107012  505707   Meuronen Joonas                     HS                                  

H35 12.00 km

osallistujia: 6   rasteja: 20

   28     18:00    3573  218520   Lahtinen Ismo                       Jyry                                
   29     18:00  110242   45688   Suomalainen Samuel                  LeSi                                
   30     18:00   97795  184974   Berg Kimmo                          EsAk                                
   31     18:00   10708  232530   Honkonen Atte                       Jyry                                
   32     18:00   12214  502744   Tolvanen Leo                        Pihkan                              
   33     18:00  110342  225901   Helin Tuomas                        RaHa                                

H40 12.00 km

osallistujia: 6   rasteja: 20

   34     18:00  104263  500344   Eskelinen Joona                     TVV                                 
   35     18:00  101206  244844   Korhonen Tomi                       HyRa                                
   36     18:00   26191  204178   Heinonen Mikko                      KR                                  
   37     18:00  110025  235589   Uimonen Toni                        Pihkan                              
   38     18:00   33775  110388   Pikkarainen Toni                    EsAk                                
   39     18:00  109760  218166   Järvenpää Juha                      HS                                  

H45 12.00 km

osallistujia: 9   rasteja: 20

   40     18:00   27948  214730   Kero Mikko                          OK77                                
   41     18:00  101790  197685   Tuominen Hans                       Pihkan                              
   42     18:00  105032  242919   Kirves Saku                         KeU                                 
   43     18:00   13881  206995   Tala Tuomas                         HS                                  
   44     18:00  115191  507224   Anttonen Mikael                     KaRa                                
   45     18:00   30875  123384   Skinnari Juha                       Pihkan                              
   46     18:00  103586  206638   Ovaskainen Mika                     Jyry                                
   47     18:00  101397  226566   Kuosmanen Tuomo                     Pihkan                              
   48     18:00   97609  184738   Romppainen Pasi                     HyRa                                

H50 10.00 km

osallistujia: 11   rasteja: 18

   49     18:00     533  505441   Hakuli Kari                         KeU                                 
   50     18:00   27931  508279   Ojanen Tuomas                       HS                                  
   51     18:00   14939  217612   Rehberger Markku                    HS                                  
   52     18:00    1912  235336   Strömberg Juha-Pekka                Jyry                                
   53     18:00    9199  221730   Taskila Sakari                      LeSi                                
   54     18:00  104344  508731   Vartiainen Jouni                    Pihkan                              
   55     18:00    8012  227797   Kyhäräinen Jukka                    HS                                  
   56     18:00   30481  200083   Launis Kasperi                      Raus                                
   57     18:00   27261  213852   Tähtinen Timo                       HS                                  
   58     18:00   20302  501755   Loukkalahti Marko                   HiKi                                
   59     18:00  115156  502726   Kajanoja Lauri                      EsSu                                

H55 8.50 km

osallistujia: 10   rasteja: 14

   60     18:00    2552  217475   Pättikangas Harri                   Mesik                               
   61     18:00  116510       0 L Simell Timo                         Pihkan                              
   62     18:00    7463  161471   Niinimäki Risto                     Pihkan                              
   63     18:00   19937  223295   Kiviniitty Jyrki                    EsAk                                
   64     18:00  100968  508440   Kaasalainen Matti                   HS                                  
   65     18:00   35927  189192   Nummela Arto                        MU                                  
   66     18:00   10798  224592   Kiljunen Pekka                      AnttU                               
   67     18:00  113225  242922   Salo Jari                           Pihkan                              
   68     18:00   28288  221606   Väisänen Juha                       MU                                  
   69     18:00   18571  177533   Ijas Markku                         HyRa                                

H60 7.00 km

osallistujia: 8   rasteja: 13

   70     18:00    5128  500741   Lahti Markku                        LeSi                                
   71     18:00  101134  506706   Kaario Reino                        HS                                  
   72     18:00   34545  504715   Hakola Martti                       RiSu                                
   73     18:00   12188  508646   Heikkinen Jarmo                     HS                                  
   74     18:00   19781  185096   Herranen Timo                       Jyry                                
   75     18:00   32195  231933   Vainikka Jari                       Pihkan                              
   76     18:00   16640  197587   Laine Markku                        MU                                  
   77     18:00  108385  215458   Paukkola Jari                       RiSu                                

H65 7.00 km

osallistujia: 8   rasteja: 13

   78     18:00   34571  205637   Väätäinen Seppo                     EsSu                                
   79     18:00   35635  507000   Pettersson Staffan                  Örnen                               
   80     18:00   16634  191116   Saarinen Heikki                     MU                                  
   81     18:00   14744   50772   Parkkonen Reima                     Pihkan                              
   82     18:00   16985  209023   Laukka Ville                        Raus                                
   83     18:00    1693  182703   Saukonoja Jouni                     PorvU                               
   84     18:00   18447  503011   Leinonen Markku                     Pihkan                              
   85     18:00   29900   44473   Muukkonen Pekka                     KeU                                 

H70 5.00 km

osallistujia: 18   rasteja: 11

   86     18:00   10292   51235   Kurvinen Veijo                      HiKi                                
   87     18:00   29195  199394   Heiskanen Risto                     EsSu                                
   88     18:00   29899  240269   Laine Jaakko                        HS                                  
   89     18:00    5851  151298   Wessman Risto                       HiKi                                
   90     18:00   17356  122247   Reinikainen Pentti                  Jyry                                
   91     18:00    1617  242812   Mustranta Antti                     HS                                  
   92     18:00   26242  503232   Sane Kari                           HS                                  
   93     18:00   12342  503365   Nenonen Mauri                       EsSu                                
   94     18:00    2120  154448   Uljas Risto                         Jyry                                
   95     18:00   16188  228196   Lepistö Lauri                       KeU                                 
   96     18:00   16189  221639   Kuusi Klaus                         Mesik                               
   97     18:00   12073  222389   Kytöjoki Juhani                     Jyry                                
   98     18:00    8829  504834   Orpana Risto                        SOC                                 
   99     18:00    4383  504733   Romula Tuomo                        Mesik                               
  100     18:00  101788  235569   Kihlman Klaus                       PiTa                                
  101     18:00    3471  189210   Hyvönen Eero                        PorvU                               
  102     18:00   15123  224599   Liljeström Åge                      HS                                  
  103     18:00   16364  195332   Hotti Reino                         HS                                  

H75 5.00 km

osallistujia: 9   rasteja: 11

  104     18:00  107440  235408   Kuivala Martti                      HS                                  
  105     18:00   27924  501543   Koivula Keijo                       HyRa                                
  106     18:00    6009  506069   Mäkinen Matti                       Mesik                               
  107     18:00   31332  505018   Seitajoki Reijo                     Jyry                                
  108     18:00   15866  509521   Junttila Olavi                      HS                                  
  109     18:00     651  504783   Latvasto Erkki                      HS                                  
  110     18:00   16002  221654   Valtee Pertti                       HS                                  
  111     18:00   23055  249695   Sirola Risto                        KeU                                 
  112     18:00   30342  150680   Luoma Simo                          Pihkan                              

H80 3.00 km

osallistujia: 2   rasteja: 6

  113     18:00    2319  209104   Kuokkanen Kari                      Pihkan                              
  114     18:00   16004  231102   Ruokonen Keijo                      HS                                  

H85 3.00 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  115     18:00    5005  182975   Liski Eero                          SalVie                              
  116     18:00  112989  222180   Vanhala Toivo                       Pihkan                              
  154     18:00   16587  242824   Partanen Antero                     RaVi                                

D35 10.00 km

osallistujia: 1   rasteja: 18

  117     18:00   18283  189239   Ruhanen Hanna                       HS                                  

D40 10.00 km

osallistujia: 4   rasteja: 18

  118     18:00   28934  218572   Ryyppö Minna                        HS                                  
  119     18:00   14439  506476   Männikkö Niina                      RR                                  
  120     18:00   18090  500721   Kleemola Katri                      PertPe                              
  121     18:00   24835  507189   Heikkilä Maija                      EsAk                                

D45 8.50 km

osallistujia: 7   rasteja: 14

  122     18:00   39002  177595   Pikkarainen Anu                     EsAk                                
  123     18:00    2544  230136   Määttälä Johanna                    EsSu                                
  124     18:00   17075   76277   Nyholm Tanja                        KaRa                                
  125     18:00   13359  198244   Sumanen Laura                       HyRa                                
  126     18:00   15713  217431   Salonen Heidi                       HS                                  
  127     18:00   29600  214735   Louhisola Meri                      Lynx                                
  128     18:00  101352  504981   Vuorela Hanna                       EsAk                                

D50 7.00 km

osallistujia: 6   rasteja: 13

  129     18:00   17113   82004   Hokajärvi Anja-Riitta               Pihkan                              
  130     18:00  112465  210858   Juote Taina                         Pihkan                              
  131     18:00  101228  201323   Laurila Anneli                      Trian                               
  132     18:00  114860  503341   Torri-Tuominen Mari                 Pihkan                              
  133     18:00   14611  169841   Autti Marja-Liisa                   EsSu                                
  134     18:00    7169  215107   Asikainen Nina                      KeU                                 

D55 7.00 km

osallistujia: 2   rasteja: 13

  135     18:00   19959  222339   Juga Liisa                          KeU                                 
  136     18:00   18407  500832   Mäkelä Anja                         RiSu                                

D60 5.00 km

osallistujia: 4   rasteja: 11

  137     18:00     192  207262   Puromies Merja                      EsSu                                
  138     18:00     364   53998   Siren Ritva                         RiSu                                
  139     18:00   37924  205875   Virtanen Marita                     EsSu                                
  140     18:00   19380  226939   Hakomäki Kirsi                      HS                                  

D65 5.00 km

osallistujia: 2   rasteja: 11

  141     18:00   32815  504534   Tienari Pauliina                    RaHa                                
  142     18:00   10291  235687   Kurvinen Ulla                       HiKi                                

D70 3.00 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

  143     18:00   22843  210835   Suomalainen Marja                   LeSi                                
  144     18:00   13301  505586   Salmela Juulia                      RiSu                                
  145     18:00   26057   40644   Reinikainen Pirjo                   Jyry                                
  146     18:00   16378  235174   Torp Tytti                          HS                                  

D75 3.00 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

  147     18:00   14747  505682   Karvinen Tuulikki                   HS                                  
  148     18:00    2467  508729   Paatero Leena                       EsSu                                
  149     18:00   24329  128714   Finnilä-Seitajoki Ulla              Jyry                                
  150     18:00   14602  206958   Tanska Eeva                         EsSu                                

D80 3.00 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  151     18:00   15255  241350   Vehmanen Marjatta                   KeU                                 
  152     18:00   25738  180236   Pekkarinen Eila                     KeU                                 
  153     18:00   14757  238659   Holopainen Kaarina                  KeU