Jukolakenraali 5.6.2019 Kirkonummi Lynx

Lähtöluettelo

JK5 JK9 JK12

JK5 5.00 km

osallistujia: 19   rasteja: 11

  501     18:00          241692   Joensuu Meri                        Espoon Akilles                      
  502     18:00               0 L Karhapää Niko                       Team Allback                        
  503     18:00          149091   Kauhanen Heli                       Kela                                
  504     18:00          135936   Kemppainen Harri                    Cadpool                             
  505     18:00          508266   Kirvesniemi Laura                                                       
  506     18:00          202011   Laaksonen Evelina                                                       
  507     18:00          182547   Leiniö Sari                         HS                                  
  508     18:00               0 L Michael Aino                                                            
  509     18:00          507221   Murto Heli                          Rajamäen Rykmentti                  
  510     18:00          146979   Ojanen Virpi                        Karjaan Ura                         
  511     18:00          231113   Parkkinen Susanna                                                       
  512     18:00          508537   Pyysalo Satu                                                            
  513     18:00               0 L Ranin Elina                                                             
  514     18:00               0 L Silvola Salla                                                           
  515     18:00          125210   Sundman Mikaela                                                         
  516     18:00          191098   Vartiainen Upi                      Cadpool                             
  517     18:00          248589   Virtanen Kaisa                      Rastipöllöt                         
  518     18:00          249769   Virtanen Martti                     Espoon suunta                       
  519     18:00          191895   Ylä-Tuuhonen Kati                                                       

JK9 8.50 km

osallistujia: 33   rasteja: 14

  901     18:00          236517   Aaltio Aapo                         Kuopion Suunnistajat                
  902     18:00               0 L Haavio Markus                                                           
  903     18:00          190883   Hiltich Kai                         Cadpool                             
  904     18:00          500679   Jansson Jussi                       Cadpool                             
  905     18:00               0 L Jäppinen Elina                                                          
  906     18:00               0 L Jääskeläinen Aino                                                       
  907     18:00          205961   Kokkonen Olli                       Cadpool                             
  908     18:00          210498   Koskinen Panu                       Espoon Akilles                      
  909     18:00          201649   Laaksonen Jukka                                                         
  910     18:00          238769   Laimio Jussi                        Musta Neliö                         
  911     18:00          232000   Laimio Markku                       Musta Neliö                         
  912     18:00          231890   Leiniö Iikka                        HS                                  
  913     18:00          208603   Leiniö Juho                         HS                                  
  914     18:00          248788   Linnainmaa Lauri                    Koovee                              
  915     18:00          232336   Meuronen Tomi                                                           
  916     18:00          230307   Mikkolainen Juha-Matti              Riihimäen Suunnistajat              
  917     18:00          227959   Mäki-Pollari Pauli                                                      
  918     18:00               0 L Orasmaa Annina                                                          
  919     18:00               0 L Repo Julia                                                              
  920     18:00               0 L Rintanen Riku                                                           
  921     18:00               0 L Rönnberg Juhani                     Nitor                               
  922     18:00          504873   Salo Aija                           Espoon Akilles                      
  923     18:00          238678   Salo Mira                           WPF                                 
  924     18:00          230039   Siivola Jarno                       Helsingin Suunnistajat              
  925     18:00          189986   Suhonen Antto-Iiro                  KuoSu                               
  926     18:00          193247   Tarvonen Ville-Matti                                                    
  927     18:00          249122   Taskinen Matti                                                          
  928     18:00          504551   Tergujeff Renne                     Petolintu                           
  929     18:00          507269   Tuukkanen Juho                                                          
  930     18:00          508714   Vainiomäki Juho                     Riihimäen suunnistajat              
  931     18:00               0 L Vartiainen Juha                     Kuopion Suunnistajat                
  932     18:00          209251   Vuorela Panu                        Espoon Akilles                      
  933     18:00               0 L Yrttiaho Tuomas                                                         

JK12 12.00 km

osallistujia: 9   rasteja: 20

 1201     18:00               0 L Erkko Eeva                                                              
 1202     18:00          181208   Lilja Lasse                         Nitor                               
 1203     18:00               0 L Lindholm Samu                       Nitor                               
 1204     18:00           99618   Mäkelä Atte                                                             
 1205     18:00          194277   Pulliainen Erkki                    Nitor                               
 1206     18:00           93992   Simovaara Jyrki                     Täsmämätäs                          
 1207     18:00          244441   Virkki Vili                         TeekSu                              
 1208     18:00          238417   Väisänen Juuso                      Cadpool                             
 1209     18:00               0 L Zimin Filipp                        Nitor