AM-yö 13.9.2019 Takkumäki Lynx

Lähtöluettelo

AngA

H55          21:10   318    8420  234828   Paganus Ari 
H21          21:10    13    8892  501448   Sirén Mikko 

AnttU

H55          21:16   321   10798  224592   Kiljunen Pekka 

Downtown 65

H40          20:58   241   14941  181179   Hillo Kari 

EsAk

H21          21:32    24  101384  506845   Aalto Tuomas 
H55          20:54   310   19937  223295   Kiviniitty Jyrki 
H21          21:16    16   35239  500371   Kuutti Veli-Pekka 
H70          21:54   165   33958  235754   Mattila Hannu 
H40          20:56   240   31164  221668   Nurmilaukas Ville 
D45          21:18   389   39002  177595   Pikkarainen Anu 
H50          21:35   280    7493  186660   Selin Tommy 
H21          21:38    27  104165  502713   Tarkkio Henrik 
H16          21:31   338   91221  189415   Vaherlehto Eemi 
H45          22:10   433   17626  500900   Vaherlehto Tuomas 
H21          21:22    19  107558  506872   Vierimaa Ville 
D45          21:24   392  101352  504981   Vuorela Hanna 

EsSu

D50          21:45   228   14611  169841   Autti Marja-Liisa 
H18          20:49   261     372  502828   Boström Kristian 
H75          21:08   132   33744  196618   Elomaa Pekka 
H21          21:14    15   39028  226327   Gabitov Rinat 
H50          22:17   301      55  483249   Haaramo Panu 
H35          21:45    70  101295  508477   Heikkilä Markus 
H50          21:57   291   21314  504838   Heikkinen Jussi 
H60          22:11   362     369  185031   Honkimaa Ari 
D40          21:23    92   23082  507323   Ikäheimonen Taru 
D45          21:06   383   14828  503420   Kahanpää Hanna 
H55          21:22   324   23106  215164   Karjalainen Harri 
H21          21:28    22   25354  250038   Kokkila Ville 
H18          21:07   270   38438  192003   Laaksonen Emil 
H45          21:50   423   31250  504875   Laine Arttu 
D20          21:13    83   37396  214844   Laine Roosa 
H20          21:13    50   39628  230014   Lamberg Benjamin 
H50          22:13   299   19142  215609   Larmala Juha-Pekka 
H21          21:06    11   21882  208154   Larmala Niko 
D45          21:20   390   24325  208801   Mahlamäki Saara 
D16          21:21   212   99138  239966   Markki Emmi 
D45          21:26   393  103439  250079   Marttila Outi 
D45          21:12   386    2544  230136   Määttälä Johanna 
H18          20:51   262   23682  501177   Määttälä Mikko 
H16          21:27   336   39711  503409   Määttänen Markus 
H16          21:33   339  102160  509369   Noponen Juho 
H70          22:02   169   16365  236101   Pajala Tauno 
H18          20:45   259   34217  210249   Pajuoja Otso 
D20          21:11    82    6747  509317   Pellonperä Sofia 
H16          21:17   331  102057  504246   Penttinen Oskari 
D18          20:58   376   90238  506878   Peura Kerttu 
H55          20:50   308   27970  182908   Pyymäki Leo 
H45          21:56   426   94652  197546   Raitola Mika 
D50          21:33   222   16368  503263   Rantala Eija 
H16          21:23   334   38453  232868   Rautio Daniel 
H20          21:23    55   34239  507681   Rautio Mikael 
D16          21:11   207   38454  166703   Rautio Ulrika 
D21          21:09    42   37846  242727   Rauttola Tiia-Maria 
H70          21:42   159   30623  199315   Rönkkö Paavo 
H35          21:49    72   24691  220568   Sevon Tuomo 
D16          20:47   195   37479  195326   Soikkeli Lauriina 
D16          20:51   197   34257  201781   Soikkeli Linnea 
D18          20:46   370   34262  195215   Soikkeli Sofia 
H18          20:59   266   37885  500074   Sorsa Antti 
D18          20:50   372   37232  200118   Suntioinen Elli 
H20          21:17    52   21407  199942   Tervakangas Mikko 
D45          21:16   388   19638  196314   Tervakangas Sanna 
H18          21:03   268   38468  221333   Tiainen Olli 
D18          20:54   374   35832  502738   Tiljander Venla 
D16          20:59   201   38476  246333   Turkkila Liisa 
D50          21:39   225     127  230010   Varpula Marjut 
H21          21:20    18   13184  505417   Vehmas Miika 
H21          21:00     8    7742  504652   Vesanto Anssi 
H45          22:02   429   97641  204163   Virtanen Joni 
H16          21:41   343   99586  504926   Vuorela Joona 
H18          20:55   264   96018  505038   Väisänen Lenni 
H65          21:59   182   34571  205637   Väätäinen Seppo 
H75          20:52   124   11415  508850   Åberg Karl-Erik 

HauSi

H35          21:55    75   23838  502624   Kuivaniemi Esa 
H21          20:52     4   18051  502048   Liukkala Jaakko 
H21          21:08    12   12574  226445   Ylitalo Aki 

Hiisi

H35          21:37    66    5285  230371   Tommila Juha 

HiKi

H65          22:05   185    6648  201140   Heikka Jarmo 
D21          20:55    35    5241  208239   Kangasaho Essi 
H45          21:36   416   15142  500724   Laapas Ari 
H45          21:54   425     207  191861   Laine Kari 
H50          21:31   278   20302  501755   Loukkalahti Marko 
H40          21:20   252   28076  232359   Rosenblad Kalle 
H55          20:58   312    7220  180248   Seppälä Lasse 
H21          21:40    28    3549  504222   Sorsa Lauri 
H21          21:18    17    3551  224487   Sorsa Perttu 
H21          21:24    20   11599  504954   Suominen Eemeli 
H50          21:41   283    8901  205099   Suominen Manne 
H70          21:48   162    5851  151298   Wessman Risto 

HS

H55          21:02   314   15887  189856   Ahvonen Jyrki 
H35          21:51    73   18552  503392   Haarlaa Tapio 
D21          21:05    40   34316  501182   Haarlaa Tiina 
H21          21:30    23   24307  508362   Heikkilä Ollipekka 
H60          21:53   353   12188  508646   Heikkinen Jarmo 
H21          20:58     7    7246  508628   Heinaro Einari 
D21          20:59    37    9352  508163   Hyyrynen Noora 
D65          21:24   143    8327  507296   Hämäläinen Anneli 
H18          20:57   265   22788  508740   Ikola Atte 
H75          21:10   133   15866  509521   Junttila Olavi 
H40          21:04   244  109760  218166   Järvenpää Juha 
H55          21:08   317  100968  508440   Kaasalainen Matti 
D18          20:52   373   13773  500210   Kangasaho Aino 
H50          21:27   276   13505  201879   Karttunen Markku 
H65          21:51   178   33754  509676   Kekoni Lauri 
H16          21:25   335   92594  179450   Koivula Emil 
H40          21:16   250    1615  503265   Koivula Jeppe 
H70          21:38   157   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H21          21:04    10   19992  508664   Laakso Mikko 
H21          20:48     2   18942  504904   Lahtinen Atte 
H60          22:03   358    3631  500876   Lahtinen Jouko 
H55          20:48   307   30231  170383   Lampinen Raino 
H21          21:12    14    6216  218188   Lampinen Ville 
D50          21:43   227   15808  193449   Lankinen Hanna 
D55          21:07   399   15801  500080   Lankinen Pauliina 
H75          21:00   128     651  504783   Latvasto Erkki 
H65          21:57   181   15050  508952   Lehto Esa 
H16          21:37   341   90795  231890   Leiniö Iikka 
H18          21:01   267   10652  208603   Leiniö Juho 
D45          21:10   385   98245  182547   Leiniö Sari 
H70          21:46   161   16012  502309   Leino Tapio 
D18          20:56   375   96015  503170   Mäntylä Kaisa 
H45          21:42   419   16541  197576   Mäntylä Pekka 
D16          21:03   203   97534  200021   Mäntylä Ulla-Riina 
D16          21:13   208   99456  504328   Nietula Minja 
H50          21:45   285   27931  508279   Ojanen Tuomas 
D16          20:45   194   99929  195307   Rajala Anni 
H45          21:48   422  107444  223296   Rajala Marko 
D16          20:53   198   97220  180956   Rantakokko Merianna 
D21          20:53    34   17413  503367   Rantala Eerika 
D16          21:25   214   91134  216456   Rantala Ella 
H50          22:09   297   32573  413140   Rantala Mika 
D16          21:07   205   10622  237201   Rehberger Nadja 
H80          20:57   100   16004  231102   Ruokonen Keijo 
D16          20:57   200   96551  182997   Sallila Katarina 
D45          21:04   382   15713  508950   Salonen Heidi 
H70          22:04   170   16318  192287   Savelainen Jouni 
H40          20:54   239  112539  230039   Siivola Jarno 
D16          21:19   211   35257  199070   Tala Emilia 
D16          20:49   196   35260  501864   Tala Juulia 
H20          21:15    51   35252  198368   Tala Miika 
H45          22:04   430   13881  206995   Tala Tuomas 
H75          20:48   122   19329  246486   Tiura Tapio 
H75          20:54   125   16002  221654   Valtee Pertti 
H55          21:18   322   30480  508349   Valtonen Jari 
D50          21:35   223   14630  210250   Vierikko Annamari 

HyRa

H60          21:47   350   31579  199463   Autio Ossi 
H50          21:47   286    4060  199987   Borgenström Jussi 
H60          22:07   360   14750  183137   Kiuru Esko 
D60          21:01   407    2896  235240   Liimatainen Raili 
H55          20:52   309   22389  205562   Mäkinen Seppo 
H75          20:56   126   23491  179757   Niinimäki Jukka 
D16          21:01   202    2932  202717   Norrbacka Salla 
H20          21:21    54   91036  502830   Ojanen Joonas 
H75          20:50   123   32711  180465   Palomäki Mikko 
D65          21:16   139   29200  197591   Raiko Erja 
H55          20:46   306   17019  185367   Reinikka Kenneth 
H45          21:40   418   97609  184738   Romppainen Pasi 
D65          21:22   142   11116  209019   Strang Heidi 

Jyry

H40          21:18   251   98644  218445   Alanko Heikki 
H60          21:55   354   19839  501630   Glad Timo 
H21          20:54     5  112613  232344   Hanninen Oskari 
H35          21:57    76   10708  232530   Honkonen Atte 
H35          21:39    67   31431  504155   Jakobsson Tapio 
H70          21:40   158   12073  222389   Kytöjoki Juhani 
H40          20:50   237   21118  223335   Maisala Tuomas 
H45          21:38   417  112405  502711   Naakka Tuomas 
H35          21:53    74   32382  248624   Seitajoki Tommi 
H40          21:10   247   32128  504726   Tapola Lauri 

JäPa

H50          22:01   293   37788   42014   Piirainen Jyrki 
H70          21:58   167   30445  161648   Vuorio Olavi 

KaRa

D65          21:26   144   29625  501809   Ahonen Päivi 
H45          21:58   427  115191  507224   Anttonen Mikael 
H45          22:06   431    3590   45080   Huovila Miikka 
H40          20:52   238   22905  117921   Rantala Tommy 
H40          20:46   235   92806  501428   Reinikainen Antti 
D40          21:21    91   97410  190538   Vaara Inga-Maria 
H40          21:06   245   23063  209183   Villa Juha 

KeU

H50          21:43   284     533  505441   Hakuli Kari 
D45          21:22   391     803  213890   Hakuli Mia 
D80          20:45   114   14757  238659   Holopainen Kaarina 
D45          21:14   387   22910  226570   Hovinen Mari 
H85          20:51   439   30465  197554   Ijas Johannes 
H75          20:46   121    1050  232880   Kokkonen Seppo 
D80          20:47   115   25738  509312   Pekkarinen Eila 
H55          21:06   316   28188   44461   Perälä Harry 
D40          21:17    89   29895  207223   Riihinen Hanna 
H75          21:04   130   23055  249695   Sirola Risto 
H45          21:44   420   23054  503271   Sirola Timo 
H70          21:34   155   14140  127860   Tanttu Unto 
H50          21:37   281   15115  229399   Ylä-Oijala Pasi 

Koovee

D21          21:07    41    3016  215080   Uotila Erika 
D21          21:13    44    3014  180457   Uotila Ulrika 

LaihLu

H45          21:32   414   33727  179524   Viero Jussi 

LaJy

H50          22:07   296    7457  504359   Vuorenpää Asmo 

LappRi

H21          20:56     6   31166  179659   Maajärvi Matti 
H21          20:50     3    3024  245527   Nurmiainen Aaro 

LeSi

H70          21:44   160   22834  202960   Lindberg Pekka 
D70          21:03   106   22843   45899   Suomalainen Marja 
H35          21:29    62  110242   45683   Suomalainen Samuel 
H50          21:51   288    9199       0 L Taskila Sakari 
H70          21:56   166   22867  250044   Tolvanen Mauri 

LHR

H50          21:49   287    5020  505759   Nieminen Jyrki 
H60          21:59   356    6238  250576   Nuoranne Jussi 

L-US

H45          21:30   413    2052  230591   Kämäräinen Sami 

Lynx

H16          21:29   337   90103  503340   Aaltonen Tatu 
D18          20:48   371     354  503469   Asklöf Aino 
D16          21:09   206   35612  503380   Heikkilä Suvi 
H16          21:35   340   10499  504775   Koponen Matias 
H16          21:19   332   35624  500488   Mbembela Karim 
D16          20:55   199   90628  503117   Turakainen Veera 
H16          21:39   342   95228  244903   Vuorensola Joonatan 

Mesik

H75          20:58   127    6009  506069   Mäkinen Matti 
H70          21:32   154    4383  504733   Romula Tuomo 

MSParma

H18          21:05   269   13893  503375   Laitamäki Wille 

MU

H55          21:20   323   31174  173643   Antikainen Jarmo 
H60          21:49   351   16640  197587   Laine Markku 
H55          21:00   313   35927  189192   Nummela Arto 
H65          22:07   186   16634  191116   Saarinen Heikki 

NaTe

H60          22:15   364    3090  228908   Pelkonen Heikki 
H60          22:01   357   23296  238868   Vestola Heikki 

OK77

H21          20:46     1    5738  193909   Hällström af Fabian 
H21          21:26    21    1601  189339   Kankaanpää Vesa 
H16          21:21   333  104433  236187   Korento Benjamin 
H21          21:02     9    2189  242790   Snickars Caj 
H20          21:19    53   35767  208059   Talja Eljas 
H50          21:29   277   92551  510161   Weiss Robert 

Pihkan

D50          21:37   224  112465  210858   Juote Taina 
H50          21:59   292    4944  221939   Kahiala Jari 
H40          21:22   253   14801   49839   Kuokkanen Mika 
H70          22:08   172   31801  239265   Kuokkanen Seppo 
H45          21:46   421  101397  226566   Kuosmanen Tuomo 
H65          22:03   184   18447  503011   Leinonen Markku 
D70          21:07   108   30183  150683   Luoma Helena 
H75          21:02   129   30342  150680   Luoma Simo 
D16          21:15   209   90798  510218   Miettinen Kiia 
H45          22:00   428  111658  229373   Miettinen Sami 
H50          21:53   289     461  197442   Nietosjärvi Tommi 
H55          21:04   315    7463  509901   Niinimäki Risto 
H40          21:14   249   97733  222407   Nurmela Heikki 
D16          21:05   204  111173  504916   Nyman Ida 
H40          21:08   246  114873  505581   Nyman Tomi 
H65          22:09   187   14744   50772   Parkkonen Reima 
H50          22:11   298   15806  501429   Pietikäinen Timo 
H40          20:48   236  101471  169739   Pärssinen Matti 
D40          21:27    94   13176  500739   Rintamäki Riina 
H50          22:05   295   98622  501619   Ritvanen Paavo 
H70          22:00   168   25087  508456   Ryynänen Jorma 
H21          21:34    25   99755  208332   Siipola Janne 
H35          21:33    64   12214  502744   Tolvanen Leo 
H60          22:05   359   32195  231933   Vainikka Jari 
D50          21:31   221   16128  507339   Vehkamäki Hanna 

PiTa

H65          22:11   188   28993  182867   Helkkula Simo 

PorvU

H70          21:26   151    3471  189210   Hyvönen Eero 
H60          21:51   352    4100  217455   Toikkanen Jukka 

PäLuLu

H55          21:14   320  104526  210490   Ranta Olli 

RaHa

H35          21:31    63  110342  225901   Helin Tuomas 
H40          21:12   248  110433  504660   Matilainen Teemu 
H35          21:27    61  113411  206898   Mouhu Timo 
H70          21:30   153   30429  240133   Nilsson Ove 
H70          21:50   163   31468  218210   Saaristo Veikko 
H55          21:12   319   14600   90175   Sorri Esko 
D65          21:20   141   32815  504534   Tienari Pauliina 
D40          21:25    93   22151  237865   Wiklund Anna 

Raseborg

H18          20:53   263   91630  502409   Lemström Karl Emil 
H60          21:45   349    6980  226575   Lång Jan 
H35          21:41    68   33787  506307   Löfroos Andreas 
H60          22:09   361   12450  215542   Wickholm Björn-Erik 
H21          21:36    26    3472  199073   Wickholm Roy 

RasKa

D21          20:57    36   25903  500096   Ylikylä Suvi 

RasKu

H35          21:43    69   31061  238654   Välikorpi Jari 

Raus

H65          21:53   179   20107  501977   Ahlqvist Hannu 
D65          21:18   140   17269  502004   Ahlqvist Kristiina 
H65          22:01   183   16985  209023   Laukka Ville 
H50          21:39   282   30481  200083   Launis Kasperi 
D50          21:47   229    3379  226480   Launis Teija 

RaVi

H35          21:35    65     340  226988   Sorvari Niko 

RiSu

H70          21:36   156  101691  195016   Hartikainen Pertti S. 
D55          21:09   400   18407  500832   Mäkelä Anja 
D70          21:05   107   13301  505586   Salmela Juulia 
H75          21:06   131   13259  124282   Syväterä Pekka 

RR

H55          21:24   325   29100  190581   Enroth Ari 
H18          20:47   260   32185  229596   Haltia Ilari 
D21          21:01    38   23317  222242   Haltia Riikka 
H50          21:33   279   99151  229479   Heikura Mika 
H45          22:08   432    8985  508462   Kyyrönen Samuli 
H60          22:13   363   29621  504218   Malinen Jouko 
D40          21:19    90   14439  506476   Männikkö Niina 
H70          22:06   171   17346  222291   Nieminen Pertti 
D60          20:59   406   12628  505130   Ojapalo Anneli 
H60          21:57   355   35962  217307   Ojapalo Ilkka 
H45          21:34   415   26263  500385   Pulli Antero 

SKUusi

D21          21:03    39    6717  201556   Juga Emma 
H35          21:47    71    2402  176930   Kemppainen Teemu 
D16          21:23   213   38003  238883   Lehtonen Iida 
D16          21:17   210   96649  188534   Lukkari Matilda 

SomEsa

D21          21:11    43   31104  504959   Väre Tiina 

SuSi

D45          21:08   384   34123   56729   Eskolin Tatjana 
H45          21:52   424   37892  156781   Heikkonen Rami 
H50          21:55   290   14423  177806   Kerkola Mika 
D50          21:41   226    6737  215381   Kerkola Tiina 
H50          22:03   294    5681  188519   Yliluikki Matti 

TP

H50          22:15   300   16879  508294   Kuusinen Petri 

Trian

H55          20:56   311   24767  507675   Frilander Heikki 
D50          21:29   220  101228  201323   Laurila Anneli 
H70          21:52   164   12453   54675   Liitiäinen Reijo 

TuS

H40          21:02   243   20686  507678   Kara Olli 

TVV

H40          21:00   242  104263  500344   Eskelinen Joona 
H70          21:28   152   32498  182976   Holappa Paavo 

XYZ

H70          21:24   150     454   90403   Parviainen Martti 

Örnen

H65          21:55   180   35635  507000   Pettersson Staffan