Kissojen Yö 24.9.2021, Kirkkonummi, Lynx Klo 21.30.25

H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR S-RR S-Lyhyt S-Pitkä

H14

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Hellstedt Oliver                    Lynx         19.57           
   2.      0 Kuusinen Karri                      Lynx         20.22       +25 
   3.      0 Isoherranen Antti                   Lynx         22.53    +02.56 
   4.      0 Kuusinen Tuomas                     Lynx         24.25    +04.28 
   5.      0 Nyman Elias                         Pihkan       26.25    +06.28 
   6.      0 Söyrilä Leevi                       AngA         28.05    +08.08 
   7.      0 Närvä Kaapo                         Lynx         28.28    +08.31 
   8.      0 Mourujärvi Jonne                    RR           28.55    +08.58 
   9.      0 Pellikka Väinö                      HiKi         29.38    +09.41 
  10.      0 Leskinen Eemeli                     Lynx         30.41    +10.44 
  11.      0 Kemppainen Aarne                    EsSu         31.08    +11.11 
  12.      0 Määttä Mico                         Trian        33.11    +13.14 
  13.      0 Nurmilaukas Niilo                   EsAk         34.21    +14.24 
  14.      0 Lemström Fredrik                    Raseborg     34.23    +14.26 
  15.      0 Joensuu Aapo                        HS           37.23    +17.26 
  16.      0 Pirilä Petrus                       EsSu         41.15    +21.18 
  17.      0 Vuorensola Tuomas                   Lynx         45.44    +25.47 
  18.      0 Kinnari Unto                        KarjUra      50.53    +30.56 
  19.      0 Petroff Ilmo                        Trian      1.09.59    +50.02 
  20.      0 Husu Aleksi                         HiKi       1.33.20  +1.13.23 S5 
  21.      0 Kyröläinen Timi                                2.36.11  +2.16.14 S6 
  22.      0 Kyröläinen Tuomas                              2.36.17  +2.16.20 S6 

D14

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Miettinen Iida                      Pihkan       28.20           
   2.      0 Lehtonen Vilja                      AngA         35.42    +07.22 
   3.      0 Lehtinen Lotta                      HS           37.28    +09.08 
   4.      0 Sauso Aada                          HS           37.54    +09.34 S1 
   5.      0 Kaijalainen Katariina               EsAk         41.08    +12.48 
   6.      0 Nurmiainen Elsa                     Raseborg     50.19    +21.59 
   7.      0 Engblom Lydia                       Trian      1.12.56    +44.36 S7 

H12

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Reiman Niklas                       Trian        16.05           
   2.      0 Kankaanpää Mikki                    EsSu         17.10    +01.05 
   3.      0 Hanhijärvi Matteus                  EsAk         17.45    +01.40 
   4.      0 Vilska Eemi                         RR           20.10    +04.05 
   5.      0 Björk Cedric                        OK77         23.02    +06.57 
   6.      0 Järvensivu Arttu                    HS           23.31    +07.26 
   7.      0 Kinni Aaro                          EsSu         24.33    +08.28 
   8.      0 Åström Valter                       Lynx         29.48    +13.43 
   9.      0 Heinonen Lauri                      Lynx         32.46    +16.41 
  10.      0 Mourujärvi Jere                     RR           34.10    +18.05 
  11.      0 Backman Sebastian                   OK77         35.01    +18.56 

D12

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Söyrilä Iida                        AngA         17.57           
   2.      0 Vepsäläinen Elsa                    KyS          19.04    +01.07 
   3.      0 Laininen Noora                      EsSu         22.14    +04.17 
   4.      0 Hilasvuori Venla                    EsSu         23.07    +05.10 
   5.      0 Weckman Venla                       VeVe         24.25    +06.28 
   6.      0 Ranta Jasmin                        Lynx         28.36    +10.39 
   7.      0 Sauso Edith                         HS           29.47    +11.50 
   8.      0 Taiveaho Fanny                      SKUusi       31.14    +13.17 
   9.      0 Nurmilaukas Tuuli                   EsAk         31.33    +13.36 
  10.      0 Karelo Linnea                       EsSu         31.51    +13.54 
  11.      0 Hälikkä Milja                       HS           35.19    +17.22 

H12TR

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Varvikko Aaro                       EsAk         14.34           
   2.      0 Matilainen Tuomas                   EsSu         18.45    +04.11 
   3.      0 Ilomäki Tomi                        RaVi         26.08    +11.34 
   4.      0 Virtanen Leo                        Lynx         28.25    +13.51 
   5.      0 Kinnari Vilho                       KarjUra      31.17    +16.43 
   6.      0 Helenius Aaro                       EsSu         46.46    +32.12 S4 

D12TR

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Närvä Niira                         Lynx         17.29           
   2.      0 Seitajoki Ada                       Jyry         18.38    +01.09 
   3.      0 Nikkinen Lotta                      HiKi         19.04    +01.35 
   4.      0 Määttä Sissi                        Trian        23.59    +06.30 
   5.      0 Tuomainen Miisa                     Pihkan       28.23    +10.54 

H10RR

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Vilhunen Otso                       Lynx         08.33           
   2.      0 Laininen Juuso                      EsSu         09.41    +01.08 
   3.      0 Sundberg Valtteri                   Lynx         10.36    +02.03 
   4.      0 Ristiniitty Raiku                   RaVi         11.00    +02.27 
   5.      0 Ekqvist Otto                        HiKi         11.46    +03.13 
   6.      0 Kinni Otto                          EsSu         12.02    +03.29 
   7.      0 Leskinen Eino                       Lynx         12.04    +03.31 
   8.      0 Marjoniemi Jesse                    RaVi         12.43    +04.10 
   9.      0 Määttä Mattis                       Trian        12.50    +04.17 
  10.      0 Matilainen Sakari                   EsSu         12.59    +04.26 
  11.      0 Björk Vincent                       OK77         13.39    +05.06 
  12.      0 Kainu Unto                                       13.55    +05.22 
  13.      0 Fridman Benjamin                    Lynx         14.11    +05.38 
  14.      0 Norrman Birger                      Lynx         14.43    +06.10 
  15.      0 Ala-Äijälä Teevi                    EsAk         14.54    +06.21 
  16.      0 Åström Filip                        Lynx         15.16    +06.43 
  17.      0 Fridman Alexander                   Lynx         18.15    +09.42 
  18.      0 Niemenlehto Valter                  Lynx         22.09    +13.36 
  19.      0 Toivonen Pyry                       Jyry         23.03    +14.30 
  20.      0 Teuri Linus                         EsSu         23.59    +15.26 

D10RR

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Reiman Sonja                        Trian        09.55           
   2.      0 Kankaanpää Miina                    EsSu         10.51       +56 
   3.      0 Weckman Selma                       VeVe         11.03    +01.08 
   4.      0 Tervo Kiira                         Pihkan       11.08    +01.13 
   5.      0 Vehmasto Milla                      Pihkan       12.31    +02.36 
   6.      0 Ihrcke Emma                         Lynx         13.05    +03.10 
   7.      0 Jaatinen Sini                       EsSu         15.20    +05.25 
   8.      0 Toiviainen Siiri                    Jyry         15.57    +06.02 
   9.      0 Kinnari Lilja                       KarjUra      16.04    +06.09 
  10.      0 Siivola Ilona                       HS           16.25    +06.30 
  11.      0 Varvikko Iina                       EsAk         18.05    +08.10 
  12.      0 Vuokko Maija                        Jyry         18.54    +08.59 
  13.      0 Hedberg Josefin                     Lynx         19.07    +09.12 
  14.      0 Ollila Veera                        Pihkan       19.34    +09.39 
  15.      0 Lehtonen Silje                                   20.31    +10.36 

H8RR

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Vilhunen Sisu                       Lynx         12.20           
   2.      0 Beltrami Leo                        Lynx         15.29    +03.09 
   3.      0 Seitajoki Oskar                     Jyry         19.41    +07.21 
   4.      0 Sorvari Aleksi                      RaVi         22.41    +10.21 
   5.      0 Liukkonen Lassi                     RR           23.01    +10.41 
   6.      0 Maaranen Jimi                       EsSu         34.58    +22.38 S1 

D8RR

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Ojapalo Olivia                      Lynx         12.49           
   2.      0 Norrman Meeri                       Lynx         15.36    +02.47 
   3.      0 Leskinen Elsa                       Lynx         15.42    +02.53 
   4.      0 Rantoja Heli                        Jyry         15.47    +02.58 
   5.      0 Pikkarainen Aamu                    EsAk         16.28    +03.39 
   6.      0 Himmelroos Isabella                 EsSu         16.52    +04.03 
   7.      0 Taiveaho Inka                       SKUusi       17.07    +04.18 
   8.      0 Vehmasto Anni                       Pihkan       18.19    +05.30 
   9.      0 Talasniemi Saimi                    EsSu         19.30    +06.41 
  10.      0 Kemppainen Hilla                    EsSu         21.40    +08.51 
  11.      0 Ojapalo Odessia                     Lynx         21.48    +08.59 
  12.      0 Norrman Elin                        Lynx         24.27    +11.38 S1 

S-RR

Lähti : 49   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Väänänen Mikko                      Pihkan       13.28           
   2.      0 Tervo Joonas                        Pihkan       13.42       +14 
   3.      0 Ernamo Totti                        HS           14.35    +01.07 
   4.      0 Forsström Victoria                  Lynx         14.39    +01.11 
   5.      0 Forsström Antonia                   Lynx         15.10    +01.42 
   6.      0 Vilhunen Ahto                       Lynx         15.29    +02.01 
   7.      0 Lehtola Noel                                     15.50    +02.22 
   8.      0 Koskinen Otso                       EsSu         16.07    +02.39 
   9.      0 Tervajoki Markus                    Lynx         16.17    +02.49 
  10.      0 Nikkinen Tuomas                     HiKi         17.59    +04.31 
  11.      0 Ala-Äijälä Menni                    EsAk         18.11    +04.43 
  12.      0 Saramäki Samuel                     Lynx         18.38    +05.10 
  13.      0 Sundberg Kaisla                     Lynx         18.58    +05.30 
  14.      0 Mourujärvi Justus                   RR           19.45    +06.17 
  15.      0 Husu Daniel                         HiKi         19.52    +06.24 
  16.      0 Ruokolainen Halla                   OK77         20.14    +06.46 
  17.      0 Christensen Frida                                20.32    +07.04 
  18.      0 Vuokko Eero                         Jyry         21.34    +08.06 
  19.      0 Pakarinen Emil                                   22.10    +08.42 
  20.      0 Heikkinen Hilma                     Lynx         22.40    +09.12 
  21.      0 Vuorensola Hilla                    Lynx         22.47    +09.19 
  22.      0 Tervo Lenni                         Pihkan       23.50    +10.22 
  23.      0 Pettersson Elias                                 24.05    +10.37 
  24.      0 Ihrcke Frida                        Lynx         24.17    +10.49 
  25.      0 Jakobsson Einari                    Jyry         24.28    +11.00 
  26.      0 Lankila Seela                       EsSu         24.37    +11.09 
  27.      0 Christensen Edith                                24.40    +11.12 
  28.      0 Heikkinen Eino                      Lynx         24.52    +11.24 
  29.      0 Karhu Helmi                         EsSu         25.35    +12.07 
  30.      0 Mannila Jooa                                     25.43    +12.15 
  31.      0 Heikkonen Liina                     HiKi         25.58    +12.30 
  32.      0 Niemi Pihla                                      26.50    +13.22 
  33.      0 Jare nurminen                       Lynx         26.55    +13.27 
  34.      0 Heiskanen Fiona                                  27.03    +13.35 
  35.      0 Lankila Kaarlo                      EsSu         27.57    +14.29 
  36.      0 Lankila Verna                       EsSu         28.05    +14.37 
  37.      0 Hedberg Amanda                      Lynx         28.50    +15.22 
  38.      0 Hintsanen Sanni                     Jyry         29.31    +16.03 
  39.      0 Saramäki Sofia                      Lynx         30.03    +16.35 
  40.      0 Parjanne Hilma                                   32.56    +19.28 
  41.      0 Heikkinen Helmi                     Lynx         33.04    +19.36 
  42.      0 Bergman Adelina                     Lynx         33.05    +19.37 
  43.      0 Johansson Nieminen Leila                         34.34    +21.06 
  44.      0 Pettersson Emil                                  36.34    +23.06 
  45.      0 Rantoja Iivo                        Jyry         37.05    +23.37 
  46.      0 Jaatinen Essi                       EsSu         38.59    +25.31 
  47.      0 Helle Anette                                     40.22    +26.54 
  48.      0 Toivonen Lumi                       Jyry         40.42    +27.14 
  49.      0 Mänkärlä Jasper                     Lynx         56.23    +42.55 

S-Lyhyt

Lähti : 9   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.      0 Reitti Elmeri                       Pihkan       25.21           
   2.      0 Uusitalo Linnea                                  30.29    +05.08 
   3.      0 Heikkinen Matilda                   Lynx         30.55    +05.34 
   4.      0 Leminen Sonja                       EsAk         37.36    +12.15 
   5.      0 Hallila Vuokko                                   40.10    +14.49 
   6.      0 Ojanen Sanni                        Pihkan       54.07    +28.46 
   7.      0 Lehtimäki Mira                      Pihkan       54.10    +28.49 
   8.      0 Hallman Anni                        Pihkan     1.54.37  +1.29.16 S5 
           0 Hallila Venla                                    Kesk. 

S-Pitkä

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Sillasto Hilda                      EsAk       1.14.59           
   2.      0 Kulikova Maria                      EsSu       1.40.18    +25.19