NSK 10.9.2019, Bakskogen, Lynx

H14 D14 H16L D16L H12 D12 D14L H10 D10 H10RR D10RR H8RR D8RR H12TR D12TR SRR STR

H14 3,04 km

Lähti : 15   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.     53 Fritzén Florian                     Lynx         20.08           
   2.     58 Koponen Rasmus                      Lynx         21.53    +01.45 
   3.     64 Toivonen Niko                       EsSu         23.49    +03.41 
   4.     63 Noponen Juho                        EsSu         24.42    +04.34 
   5.     55 Heikkinen Aaro                      HS           28.22    +08.14 
   6.     54 Heikkilä Lauri                      HS           30.46    +10.38 
   7.     52 Carlsson Oliver                     EsAk         37.07    +16.59 
   8.     68 Länsiluoto Juho                     HS           39.16    +19.08 
   9.     61 Tiainen Antti                       EsSu         40.27    +20.19 
  10.     59 Lamminmäki Markus                   Pihkan       42.43    +22.35 
  11.     57 Hippeläinen Oliver                  Pihkan       43.39    +23.31 
  12.     62 Kivilaakso Juho                     Lynx         46.09    +26.01 
  13.     56 Hiisilä Hannes                      EsSu         48.19    +28.11 
  14.     66 Eronen Eemeli                       JyRy       1.05.23    +45.15 
          67 Musse Samiir                        HS           Kesk. 

D14 3,04 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    422 Viskari Saana                       Lynx         26.31           
   2.    423 Tupitsa Milla                       HS           27.34    +01.03 
   3.    413 Aaltonen Nelli                      Lynx         27.56    +01.25 
   4.    420 Sukselainen Laura                   Lynx         32.24    +05.53 
   5.    421 Sundberg Viliina                    Lynx         34.01    +07.30 
   6.    424 Viippola Sofia                      HS           35.09    +08.38 
   7.    416 Laakkonen Minttu                    Lynx         38.07    +11.36 
   8.    417 Laitakari Heta                      Pihkan       38.44    +12.13 
   9.    418 Maisniemi Kreetta                   HS           38.54    +12.23 
  10.    414 Kankaanpää Martta                   EsSu         39.36    +13.05 

H16L 3,04 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      2 Lammi Tuomo                         HS           33.03           
   2.      1 Hietala Joni                        EsSu         44.32    +11.29 
   3.      3 Lehtonen Matias                     Lynx         45.49    +12.46 

D16L 3,04 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    871 Soikkeli Lauriina                   EsSu         36.59           

H12 2,38 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    114 Isoherranen Antti                   Lynx         19.36           
   2.    121 Leskinen Eemeli                     Lynx         21.05    +01.29 
   3.    112 Hahto Vili                          Pihkan       22.41    +03.05 
   4.    118 Kuusinen Karri                      Lynx         23.14    +03.38 
   5.    131 Sandberg Oskar                      EsSu         23.28    +03.52 
   6.    129 Joensivu Aapo                       HS           23.47    +04.11 
   7.    120 Laisev Vjatseslav                   Pihkan       24.51    +05.15 
   8.    128 Vuorela Samu                        EsAk         25.40    +06.04 
   9.    115 Kankaanpää Mikki                    EsSu         26.14    +06.38 
  10.    111 Fey Erik                            EsSu         26.42    +07.06 
  11.    113 Holmberg Valter                     EsSu         27.05    +07.29 
  12.    116 Koskinen Iiro                       Lynx         30.33    +10.57 
  13.    123 Nyman Elias                         Pihkan       33.01    +13.25 
  14.    122 Lillandt Erik                       Lynx         33.46    +14.10 
  15.    130 Länsiruoto Väinö                    HS           35.00    +15.24 
  16.    126 Suni Mikael                         EsSu         35.26    +15.50 
  17.    125 Saarinen Reko                       EsAk       1.13.13    +53.37 

D12 2,38 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    530 Sauso Aada                          HS           21.33           
   2.    525 Heikkinen Ronja                     EsSu         24.36    +03.03 
   3.    524 Farkas Villö                        EsSu         25.39    +04.06 
   4.    528 Miettinen Iida                      Pihkan       30.40    +09.07 
   5.    526 Kaijalainen Katariina               EsAk         34.48    +13.15 
   6.    532 Vepsäläinen Liina                   HS           35.00    +13.27 
   7.    527 Lehtinen Lotta                      HS           35.46    +14.13 
   8.    529 Miettinen Tuuli                     Lynx         46.45    +25.12 

D14L 2,38 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    473 Jalassola Nelli                     Lynx         23.05           

H10 2,24 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Martomaa Eero                       EsSu         16.11           
   2.    237 Ryyppö Topias                       HS           19.05    +02.54 
   3.    236 Fey Mark                            EsSu         24.25    +08.14 

D10 2,24 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    635 Jantunen Anni                       EsSu         15.33           
   2.    637 Lyytikäkäinen Kaisla                EsSu         41.38    +26.05 

H10RR 2,63 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    289 Hilo Kasper                         EsSu         12.16           
   2.    300 Sandberg Onni                       EsSu         14.23    +02.07 
   3.    299 Forsman Aaron                       Lynx         15.20    +03.04 
   4.    298 Hanhijärvi Matteus                  EsAk         15.21    +03.05 
   5.    301 Varvikko Aaro                       EsAk         16.26    +04.10 
   6.    290 Jokinen Jesper                      RaHa         18.24    +06.08 
   7.    297 Åström Valter                       Lynx         20.13    +07.57 
   8.    295 Rintanen Kasper                     EsSu         21.06    +08.50 
   9.    294 Packalen Jonas                      Lynx         22.12    +09.56 
  10.    292 Matilainen Tuomas                   EsSu         27.58    +15.42 
  11.    302 Musse Naasir                        HS           32.12    +19.56 S1 
  12.    291 Lempa Vilho                         HS           53.46    +41.30 S1 

D10RR 2,63 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    691 Pohjola Linnea                      HS           13.17           
   2.     65 Länsiruoto Venla                    HS           14.58    +01.41 
   3.    689 Nurminen Lotta                      HS           15.06    +01.49 
   4.    690 Närvä Niira                         Lynx         15.23    +02.06 
   5.    696 Laininen Noora                      EsSu         16.37    +03.20 
   6.    693 Sauso Edith                         HS           18.23    +05.06 
   7.    695 Sukselainen Iida                    Lynx         18.24    +05.07 
   8.    694 Seitajoki Ada                       JyRy         19.07    +05.50 
   9.    697 Niemi Minja                         EsSu         19.10    +05.53 
  10.    688 Niemelä Hetta                       EsSu         19.48    +06.31 
  11.    687 Jukka Pinja                         Pihkan       27.40    +14.23 

H8RR 2,63 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    363 Laininen Juuso                      EsSu         14.08           
   2.    354 Leskinen Eino                       Lynx         14.48       +40 
   3.    358 Sundberg Valtteri                   Lynx         14.49       +41 
   4.    348 Backman Lenni                       Pihkan       15.30    +01.22 
   5.    349 Farkas Niklas                       HS           15.40    +01.32 
   6.    359 Suoniemi Roope                      JyRy         16.25    +02.17 
   7.    353 Jantunen Olli                       EsSu         16.46    +02.38 
   8.    352 Jaloluoma Kaarlo                    EsAk         20.05    +05.57 
   9.    351 Holstila Unto                       EsSu         21.22    +07.14 
  10.    357 Saarinen Nuutti                     EsAk         24.49    +10.41 
  11.    355 Lillandt Anton                      Lynx         25.43    +11.35 
  12.    361 Ylä-Tuuhonen Tarmo                  EsSu         29.57    +15.49 
  13.    362 Åström Filip                        Lynx         34.16    +20.08 
  14.    356 Matilainen Sakari                   EsSu         36.19    +22.11 S1 

D8RR 2,63 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    747 Hilasvuori Venla                    EsSu         17.22           
   2.    756 Martomaa Lilja                      EsSu         18.40    +01.18 
   3.    749 Kankaanpää Miina                    EsSu         19.03    +01.41 
   4.    754 Olivia Ojapalo                      Lynx         20.10    +02.48 
   5.    758 Varvikko Iina                       EsAk         20.57    +03.35 
   6.    753 Vanhanen Oona                       EsSu         25.20    +07.58 
   7.    748 Jaatinen Sini                       EsSu         27.24    +10.02 
   8.    755 Maronen Milla                       Lynx         28.12    +10.50 
   9.    757 Lavanti Aida                        EsSu         28.14    +10.52 
  10.    746 Hiisilä Emma                        EsSu         28.53    +11.31 
  11.    751 Solin Fanny                         EsSu         30.48    +13.26 
  12.    752 Toiviainen Siiri                    JyRy         31.14    +13.52 

H12TR 1,90 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    181 Närvä Kaapo                         Lynx         19.23           
   2.    185 Väkeväinen Mikko                    Lynx         19.34       +11 
   3.    180 Kärkkäinen Miika                    HS           23.46    +04.23 
   4.    186 Lehtola Lenni                       Lynx         24.22    +04.59 
   5.    182 Saarinen Okko                       EsAk         32.49    +13.26 
         179 Heikkinen Arsi                      HS            Hyl. 

D12TR 1,90 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    584 Jaloluoma Kaisa                     EsAk         23.26           
   2.    583 Heikkinen Matilda                   Lynx         38.16    +14.50 
   3.    585 Tukiainen Tea                       EsSu         51.37    +28.11 

SRR 2,63 km

Lähti : 19   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    817 Tuominen Pietari                    Lynx         13.24           
   2.    825 Kauniskangas Sara                   EsSu         19.30    +06.06 
   3.    824 Kauniskangas Lauri                  EsSu         20.47    +07.23 
   4.    807 Kanchanasthira Otso                 EsSu         21.54    +08.30 
   5.    820 Sainio Emma                         HS           22.01    +08.37 
   6.    350 Heinonen Lauri                      Lynx         22.17    +08.53 
   7.    360 Wendland Luukas                     HS           23.46    +10.22 
   8.    812 Leskinen Elsa                       Lynx         25.30    +12.06 
   9.    815 Solin Emma                          EsSu         29.35    +16.11 
  10.    811 Kaunio Joanna                       HS           31.36    +18.12 
  11.    806 Holstila Touko                      EsSu         32.22    +18.58 
  12.    823 Lehtola Noel                        Lynx         35.22    +21.58 
  13.    816 Sundberg Kaisla                     Lynx         36.04    +22.40 
  14.    818 Ylä-Tuuhonen Urho                   EsSu         40.17    +26.53 
  15.    804 Bergman Adelina                     Lynx         42.27    +29.03 
  16.    813 Lompolojärvi Helmi                  EsSu         47.29    +34.05 
  17.    819 Odessia Ojapalo                     Lynx         48.25    +35.01 
  18.    805 Heikkinen Helmi                     Lynx         54.57    +41.33 
  19.    822 Viero Aapo                          EsSu       1.06.22    +52.58 

STR 1,90 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    870 Ylinen Veera                        Pihkan       41.43